相关新闻更多欧冠新闻»
希腊人竞技相关赛程欧冠完整赛程»
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 赛地 | 赛事观看 | 直播/视频 |
---|
希腊人竞技相关视频更多希腊人竞技视频»
- 暂无相关视频!
希腊人竞技阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古迪尼奥 | Raúl Gudiño | 23 | 墨西哥 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 恩苏埃 | Nsue | 30 | Equatorial Guinea | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 安东尼亚德斯 | Marios Antoniadis | 30 | 塞浦路斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉尔赫姆 | João Guilherme | 32 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 拉戈 | Roberto Lago | 33 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿蒂马塔斯 | Kostakis Artymatas | 27 | 塞浦路斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 里瑟 | John Arne Riise | 37 | 挪威 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 叶夫列姆 | Giorgios Efrem | 31 | 塞浦路斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 索萨 | Lucas Souza | 30 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 戈麦斯 | Tiago Gomes | 33 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊戈尔-德-卡马戈 | Igor de Camargo | 35 | 比利时 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 查拉兰比迪斯 | Konstantinos Charalambidis | 37 | Cyprus | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 德文森蒂 | Tomás De Vincenti | 31 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 波特 | Mickaël Poté | 34 | 贝宁 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 扎西德 | Ghayas Zahid | 25 | 挪威 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 亚历桑德罗 | Nektarious Alexandrou | 35 | 塞浦路斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 埃贝西利奥 | Lorenzo Ebecilio | 27 | 荷兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 纳乌塞特 | Nauzet Pérez | 35 | 西班牙 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 拉尼希 | Martin Lanig | 34 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 奥尔 | Tommy Oar | 27 | 澳大利亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 维尼休斯 | Vinicius | 33 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 谢里丹 | Cillian Sheridan | 30 | 爱尔兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 赫苏斯-鲁埃达 | Jesús Rueda | 33 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 索蒂利乌 | Pieros Sotiriou | 27 | 塞浦路斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Zhivko Milanov | Zhivko Milanov | 35 | 保加利亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高斯坦蒂诺 | Alex Konstantinou | 27 | 塞浦路斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 曼杜卡 | Gustavo Manduca | 38 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 米纳斯-安东尼奥 | Minas Antoniou | 26 | 塞浦路斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | R-绍洛伊 | Roland Sallai | 23 | 匈牙利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 齐奥蒂斯 | Dionisis Chiotis | 41 | 希腊 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 法里亚斯 | Agustín Farías | 30 | 阿根廷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andreas Christofides | Andreas Christofides | 25 | Cyprus | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 莫莱斯 | Nuno Morais | 35 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 塞尔吉奥 | Mário Sérgio | 37 | 葡萄牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 福尔罗斯 | Praxitelis Vouros | 25 | 希腊 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 梅尔基斯 | Giorgios Merkis | 36 | 塞浦路斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andreas Makris | Andreas Makris | 24 | 塞浦路斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Giannis Andreou | Giannis Andreou | 19 | 塞浦路斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 纳菲乌 | Valmir Nafiu | 26 | 北马其顿 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Sergej Grubac | Sergej Grubac | 20 | 黑山 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Zacharias Adoni | Zacharias Adoni | 20 | 塞浦路斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 劳安诺 | Nicolas Ioannou | 24 | 塞浦路斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 基萨斯 | Tasos Kissas | 32 | 塞浦路斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 阿隆夫蒂斯 | Efstathios Aloneftis | 37 | 塞浦路斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Guilherme Dellatorre | Guilherme Dellatorre | 27 | 巴西 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 卡尔劳 | Carlao | 33 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 卡卡 | Kaká | 37 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Vander Vieira | Vander Vieira | 31 | 巴西 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 帕尔多 | Urko Pardo | 37 | 塞浦路斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 德杰博尔 | Rafik Djebbour | 34 | 阿尔及利亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andreas Paraskevas | Andreas Paraskevas | 20 | 塞浦路斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 博伊-沃特曼 | Boy Waterman | 36 | 荷兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠球队
A组球队 | |
---|---|
B组球队 | |
---|---|
C组球队 | |
---|---|
D组球队 | |
---|---|
E组球队 | |
---|---|
F组球队 | |
---|---|
G组球队 | |
---|---|
H组球队 | |
---|---|
欧冠积分榜完整欧冠积分榜»
A组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 马德里竞技 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 萨尔茨堡RB | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 0 | 3 | 3 | 3 |
B组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | 门兴 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 国际米兰 | 1 | 3 | 2 | 6 |
C组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 波尔图 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 5 | 3 |
4 | 马赛 | 1 | 0 | 5 | 3 |
D组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 亚特兰大 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 中日德兰 | 0 | 2 | 4 | 2 |
E组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 塞维利亚 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 1 | 2 | 3 | 5 |
4 | 雷恩 | 0 | 1 | 5 | 1 |
F组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 拉齐奥 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3 | 布鲁日 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 5 | 1 |
G组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | 巴塞罗那 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | 基辅迪纳摩 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 | 1 | 5 | 1 |
H组积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 2 | 12 |
2 | RB莱比锡 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | 曼联 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | 伊斯坦布尔 | 1 | 0 | 5 | 3 |