曼城 Manchester City
-
- 现任教练:何塞普-瓜迪奥拉
- 成立时间:1887年
- 所在城市:曼彻斯特
- 主球场:伊蒂哈德球场(47726人)
- 联系地址:Maine Road Moss Side Manchester M14 7WN
- 官方网址:http://www.mcfc.co.uk
曼城相关新闻更多曼城新闻»
曼城上轮比赛曼城完整赛程»
曼城未来比赛曼城完整赛程»
英超 | 曼城 | 2018-04-22 23:30 | 斯旺西 |
英超 | 西汉姆 | 2018-04-29 21:15 | 曼城 |
英超 | 曼城 | 2018-05-06 20:30 | 哈德斯菲尔德 |
英超 | 曼城 | 2018-05-10 03:00 | 布莱顿 |
英超 | 南安普顿 | 2018-05-13 22:00 | 曼城 |
曼城相关视频更多曼城视频»
- 暂无相关视频!
曼城阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 扑救 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉沃 | Claudio Bravo | 34 | 智利 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 卡瓦列罗 | Willy Caballero | 36 | 阿根廷 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 哈特 | Joe Hart | 30 | 英格兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 埃德松 | Ederson | 24 | 巴西 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 冈恩 | Angus Gunn | 22 | 英格兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Daniel Grimshaw | 20 | 英格兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 沃克 | Kyle Walker | 27 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 萨尼亚 | Bacary Sagna | 35 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 孔帕尼 | Vincent Kompany | 31 | 比利时 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 拉波特 | Aymeric Laporte | 23 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 斯通斯 | John Stones | 23 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 萨巴莱塔 | Pablo Zabaleta | 33 | 阿根廷 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 曼加拉 | Eliaquim Mangala | 27 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 费尔南多 | Fernando | 30 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 斯特林 | Raheem Sterling | 23 | 英格兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 索布里诺 | Rubén Sobrino | 25 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 京多安 | Ilkay Gündogan | 27 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马洛斯-莫雷诺 | Marlos Moreno | 21 | 哥伦比亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 贝尔纳多-席尔瓦 | Bernardo Silva | 23 | 葡萄牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 纳斯里 | Samir Nasri | 30 | 法国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 莫伊 | Aaron Mooy | 27 | 澳大利亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 阿圭罗 | Sergio Agüero | 29 | 阿根廷 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 科拉罗夫 | Aleksandar Kolarov | 32 | 塞尔维亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 纳瓦斯 | Jesús Navas | 32 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 德布劳内 | Kevin De Bruyne | 26 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 德尔夫 | Fabian Delph | 28 | 英格兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 萨内 | Leroy Sané | 22 | 德国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 大卫-席尔瓦 | David Silva | 32 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 克利希 | Gaël Clichy | 32 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 亚历克斯-加西亚 | Aleix García | 20 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 本杰明-门迪 | Benjamin Mendy | 23 | 法国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 达尼洛 | Danilo | 26 | 巴西 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 阿达拉比奥尤 | Tosin Adarabioyo | 20 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 诺利托 | Nolito | 31 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 津琴科 | Oleksandr Zinchenko | 21 | 乌克兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 马费奥 | Pablo Maffeo | 20 | 西班牙 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 费尔南迪尼奥 | Fernandinho | 32 | 巴西 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 罗伯茨 | Patrick Roberts | 21 | 英格兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 奥塔门迪 | Nicolás Otamendi | 30 | 阿根廷 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 热苏斯 | Gabriel Jesus | 21 | 巴西 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 亚亚-图雷 | Yaya Touré | 34 | 科特迪瓦 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 恩梅查 | Lukas Nmecha | 19 | 英格兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 杜哈尼 | Demeaco Duhaney | 19 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 菲尔-福登 | Phil Foden | 17 | 英格兰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 卜拉欣-迪亚斯 | Brahim Diaz | 18 | 西班牙 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 伊希纳乔 | Kelechi Iheanacho | 21 | 尼日利亚 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 巴什鲁 | Tom Dele-Bashiru | 18 | 英格兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超积分榜完整英超积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 28 | 3 | 2 | 87 |
2 | 曼联 | 23 | 5 | 6 | 74 |
3 | 利物浦 | 20 | 10 | 4 | 70 |
4 | 热刺 | 20 | 8 | 6 | 68 |
5 | 切尔西 | 19 | 6 | 9 | 63 |
6 | 阿森纳 | 16 | 6 | 11 | 54 |
7 | 伯恩利 | 14 | 10 | 10 | 52 |
8 | 莱斯特 | 11 | 11 | 12 | 44 |
9 | 埃弗顿 | 11 | 9 | 14 | 42 |
10 | 纽卡斯尔 | 11 | 8 | 14 | 41 |
英超赛程完整英超赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
04-18 02:45 | 布莱顿 | 1 - 1 | 热刺 | |
比赛战报 | ||||
04-19 02:45 | 伯恩茅斯 | 0 - 2 | 曼联 | |
比赛战报 | ||||
04-20 02:45 | 莱斯特 | 0 - 0 | 南安普顿 | |
比赛战报 | ||||
04-21 19:30 | 西布朗 | vs | 利物浦 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
04-21 22:00 | 沃特福德 | vs | 水晶宫 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
04-22 20:30 | 斯托克城 | vs | 伯恩利 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
04-22 20:30 | 阿森纳 | vs | 西汉姆 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
04-22 23:30 | 曼城 | vs | 斯旺西 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
04-24 03:00 | 埃弗顿 | vs | 纽卡斯尔 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
05-10 02:45 | 切尔西 | vs | 哈德斯菲尔德 | |
比赛前瞻暂无直播 |