切尔西 Chelsea
-
- 现任教练:毛里齐奥-萨里
- 成立时间:1905年
- 所在城市:London
- 主球场:斯坦福桥球场 (42449人)
- 联系地址:Stamford Bridge, London SW6 1HS
- 官方网址:http://www.chelseafc.com/
切尔西相关新闻更多切尔西新闻»
切尔西未来比赛切尔西完整赛程»
欧联杯 | 切尔西 | 2019-02-22 04:00 | 马尔默 |
英超 | 切尔西 | 延 期 | 布莱顿 |
英联杯 | 切尔西 | 2019-02-25 00:30 | 曼城 |
英超 | 切尔西 | 2019-02-28 04:00 | 热刺 |
英超 | 富勒姆 | 2019-03-03 22:05 | 切尔西 |
切尔西相关视频更多切尔西视频»
- 暂无相关视频!
切尔西阵容与数据
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 扑救 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Cumming | Jamie Cumming | 19 | 英格兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 爱德华多 | Eduardo | 36 | 葡萄牙 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 凯帕 | Kepa Arrizabalaga | 24 | 西班牙 | 门将 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 卡瓦列罗 | Willy Caballero | 37 | 阿根廷 | 门将 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 库尔图瓦 | Thibaut Courtois | 26 | 比利时 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 贝戈维奇 | Asmir Begovic | 31 | 波黑 | 门将 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 格林 | Robert Green | 39 | 英格兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 布尔卡 | Marcin Bulka | 19 | 波兰 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 中文名 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George McEachran | George McEachran | 18 | 英格兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 吕迪格 | Antonio Rüdiger | 25 | 德国 | 后卫 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | 马科斯-阿隆索 | Marcos Alonso | 28 | 西班牙 | 后卫 | 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
4 | 法布雷加斯 | Cesc Fàbregas | 31 | 西班牙 | 中场 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 若日尼奥 | Jorginho | 27 | 意大利 | 中场 | 25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | 阿克 | Nathan Aké | 23 | 荷兰 | 后卫 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | 托莫里 | Fikayo Tomori | 21 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 祖马 | Kurt Zouma | 24 | 法国 | 后卫 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
6 | 查洛巴 | Trevoh Chalobah | 19 | 英格兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 德林克沃特 | Daniel Drinkwater | 28 | 英格兰 | 中场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 坎特 | N'Golo Kanté | 27 | 法国 | 中场 | 26 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
8 | 巴克利 | Ross Barkley | 25 | 英格兰 | 中场 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 |
8 | 摩西 | Victor Moses | 28 | 尼日利亚 | 中场 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 伊瓜因 | Gonzalo Higuaín | 31 | 阿根廷 | 前锋 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 特拉奥雷 | Bertrand Traoré | 23 | 布基纳法索 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 阿扎尔 | Eden Hazard | 28 | 比利时 | 前锋 | 22 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 |
11 | 佩德罗 | Pedro | 31 | 西班牙 | 前锋 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
12 | 洛夫图斯-奇克 | Ruben Loftus-Cheek | 23 | 英格兰 | 中场 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 索尔特 | Jake Clarke-Salter | 21 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 查洛巴 | Nathaniel Chalobah | 24 | 英格兰 | 中场 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 巴卡约科 | Tiemoué Bakayoko | 24 | 法国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 肯尼迪 | Kenedy | 23 | 巴西 | 中场 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | 夸德拉多 | Juan Cuadrado | 30 | 哥伦比亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 贝克 | Lewis Baker | 23 | 英格兰 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 迪容-斯特林 | Dujon Sterling | 19 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 科瓦契奇 | Mateo Kovacic | 24 | 克罗地亚 | 中场 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | 吉鲁 | Olivier Giroud | 32 | 法国 | 前锋 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 |
19 | 米亚兹加 | Matt Miazga | 23 | 美国 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 迭戈-科斯塔 | Diego Costa | 30 | 西班牙 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 哈德森-奥多伊 | Callum Hudson-Odoi | 18 | 英格兰 | 前锋 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 穆松达 | Charly Musonda | 22 | 比利时 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 博加 | Jeremie Boga | 22 | 科特迪瓦 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 扎帕科斯塔 | Davide Zappacosta | 26 | 意大利 | 后卫 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 巴巴 | Abdul Rahman Baba | 24 | 加纳 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 莫拉塔 | Álvaro Morata | 26 | 西班牙 | 前锋 | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
22 | 威廉 | Willian | 30 | 巴西 | 前锋 | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
22 | Tomas Kalas | Tomas Kalas | 25 | 捷克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 巴舒亚伊 | Michy Batshuayi | 25 | 比利时 | 前锋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 卡希尔 | Gary Cahill | 33 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 特里 | John Terry | 37 | 英格兰 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 克里斯滕森 | Andreas Christensen | 22 | 丹麦 | 后卫 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 阿斯皮利奎塔 | César Azpilicueta | 29 | 西班牙 | 后卫 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 | 索兰克 | Dominic Solanke | 21 | 英格兰 | 前锋 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 大卫-路易斯 | David Luiz | 31 | 巴西 | 后卫 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
31 | 马蒂奇 | Nemanja Matic | 30 | 塞尔维亚 | 中场 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
33 | 埃默松 | Emerson | 24 | 意大利 | 后卫 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 迈克尔-赫克托 | Michael Hector | 26 | 牙买加 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 艾纳 | Ola Aina | 22 | 尼日利亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 斯科特 | Kyle Scott | 20 | 美国 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿姆帕杜 | Ethan Ampadu | 18 | 威尔士 | 后卫 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 帕萨利奇 | Mario Pasalic | 24 | 克罗地亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超积分榜完整英超积分榜
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 21 | 2 | 4 | 65 |
2 | 利物浦 | 20 | 5 | 1 | 65 |
3 | 热刺 | 20 | 0 | 6 | 60 |
4 | 曼联 | 15 | 6 | 5 | 51 |
5 | 阿森纳 | 15 | 5 | 6 | 50 |
6 | 切尔西 | 15 | 5 | 6 | 50 |
7 | 狼队 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8 | 沃特福德 | 10 | 7 | 9 | 37 |
9 | 埃弗顿 | 9 | 6 | 12 | 33 |
10 | 西汉姆 | 9 | 6 | 11 | 33 |
英超赛程完整英超赛程
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|
02-07 03:45 | 埃弗顿 | 0 - 2 | 曼城 | |
比赛战报 | ||||
02-23 03:45 | 西汉姆 | vs | 富勒姆 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-23 03:45 | 卡迪夫城 | vs | 沃特福德 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-23 20:30 | 伯恩利 | vs | 热刺 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-23 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 狼队 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-23 23:00 | 纽卡斯尔 | vs | 哈德斯菲尔德 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-24 01:30 | 莱斯特 | vs | 水晶宫 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-24 20:00 | 切尔西 | vs | 布莱顿 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-24 22:05 | 曼联 | vs | 利物浦 | |
比赛前瞻暂无直播 | ||||
02-24 22:05 | 阿森纳 | vs | 南安普顿 | |
比赛前瞻暂无直播 |