说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:肖拉-阿梅奥比
英文名:Shola Ameobi
国 籍:英格兰
生 日:1981-10-12 | 32 岁
体 重:76kg -
身高:191cm
所在俱乐部: 纽卡斯尔
位置:前锋
俱乐部号码:23
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2014-05-03 | 纽卡斯尔 | 卡迪夫城 | 英超 | ![]() |
3-0 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-28 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 英超 | ![]() |
3-0 | 69' 出场 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-19 | 纽卡斯尔 | 斯旺西 | 英超 | ![]() |
1-2 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-12 | 纽卡斯尔 | 斯托克城 | 英超 | ![]() |
1-0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-05 | 纽卡斯尔 | 曼联 | 英超 | ![]() |
0-4 | 84' 出场 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 39 | 1459' | 8 | 1 | 40 | 16 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 纽卡斯尔 | Prem | 13 | 12 | 2 | 0 | 33 | 14 | 1 | 0 | 29 | 31 | 0 |
2013/14 | Nigeria | WCQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Nigeria | Int | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2013/14 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2013/14 | 纽卡斯尔 | FAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 16 | 16 | 4 | 1 | 40 | 16 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 纽卡斯尔 | Prem | 4 | 19 | 1 | 1 | 28 | 11 | 5 | 0 | 24 | 12 | 0 |
2012/13 | 纽卡斯尔 | Europa | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 16 | 17 | 0 |
2012/13 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | 纽卡斯尔 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
统计 | 11 | 24 | 4 | 2 | 45 | 21 | 7 | 1 | 43 | 29 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 纽卡斯尔 | Prem | 8 | 19 | 2 | 5 | 29 | 8 | 3 | 0 | 39 | 20 | 0 |
2011/12 | 纽卡斯尔 | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 纽卡斯尔 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
统计 | 9 | 21 | 2 | 5 | 36 | 13 | 3 | 0 | 40 | 24 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 |
2010/11 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2010/11 | 纽卡斯尔 | Prem | 21 | 7 | 6 | 3 | 52 | 15 | 2 | 0 | 47 | 38 | 0 |
2010/11 | 纽卡斯尔 | CC | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
统计 | 30 | 13 | 15 | 4 | 83 | 25 | 5 | 0 | 65 | 60 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | English League Cham... | 11 | 7 | 10 | 3 | 17 | 10 | 2 | 0 | 32 | 29 | 0 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | CC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | LC | 11 | 7 | 10 | 3 | 17 | 10 | 2 | 0 | 32 | 29 | 0 |
统计 | 24 | 18 | 22 | 8 | 42 | 26 | 4 | 0 | 72 | 64 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 14 | 8 | 4 | 1 | 43 | 10 | 1 | 0 | 55 | 28 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | Prem | 14 | 8 | 4 | 1 | 43 | 10 | 1 | 0 | 55 | 28 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 28 | 16 | 8 | 2 | 86 | 20 | 2 | 0 | 110 | 56 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 斯托克城 | English League Cham... | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |
2007/08 | 斯托克城 | LC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | Prem | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 |
统计 | 10 | 14 | 0 | 0 | 22 | 10 | 4 | 0 | 42 | 36 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 9 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 21 | 27 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | UEFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | UEFA Intertoto Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | Prem | 9 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 21 | 27 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | Intertoto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
统计 | 22 | 12 | 6 | 2 | 30 | 22 | 2 | 0 | 46 | 54 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 纽卡斯尔 | UEFA Intertoto Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 |
2005/06 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 25 | 5 | 9 | 2 | 49 | 30 | 4 | 0 | 80 | 60 | 0 |
2005/06 | 纽卡斯尔 | Intertoto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 纽卡斯尔 | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 |
2005/06 | 纽卡斯尔 | Prem | 25 | 5 | 9 | 2 | 49 | 30 | 4 | 0 | 80 | 60 | 0 |
统计 | 56 | 12 | 18 | 4 | 112 | 64 | 10 | 0 | 182 | 136 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 17 | 14 | 2 | 0 | 43 | 18 | 3 | 1 | 44 | 38 | 0 |
2004/05 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 纽卡斯尔 | UEFA Cup | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 纽卡斯尔 | Prem | 17 | 14 | 2 | 0 | 43 | 18 | 3 | 1 | 44 | 38 | 0 |
2004/05 | 纽卡斯尔 | FAC | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 纽卡斯尔 | UEFA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 54 | 36 | 14 | 0 | 86 | 36 | 12 | 2 | 88 | 76 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 纽卡斯尔 | UEFA Cup | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 17 | 8 | 7 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 35 | 38 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | UEFA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | Prem | 17 | 8 | 7 | 2 | 40 | 40 | 0 | 0 | 35 | 38 | 0 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | UCL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 52 | 28 | 20 | 4 | 80 | 80 | 4 | 0 | 70 | 76 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 纽卡斯尔 | UEFA Champions League | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 8 | 20 | 5 | 2 | 40 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 纽卡斯尔 | UCL | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 纽卡斯尔 | Prem | 8 | 20 | 5 | 2 | 40 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 纽卡斯尔 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 24 | 54 | 16 | 4 | 84 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 纽卡斯尔 | CC | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 纽卡斯尔 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 纽卡斯尔 | Prem | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |