说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:斯科特-卡尔森
英文名:Scott Carson
国 籍:英格兰
生 日:1985-01-03 | 25 岁
体 重:未知 -
身高:183cm
所在俱乐部:未知
位置:门将
俱乐部号码:1
国家队号码:19
请选择赛季: |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2011/12 | 布尔萨体育 | Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 英格兰 | Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2010/11 | 西布朗 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 西布朗 | English Premier Lea... | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37 |
2010/11 | 西布朗 | CC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 西布朗 | Prem | 32 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2010/11 | 西布朗 | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 45 | 0 | 89 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 37 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2009/10 | 西布朗 | English League Cham... | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 163 |
2009/10 | 西布朗 | English FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2009/10 | 西布朗 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 西布朗 | LC | 43 | 0 | 163 | 24 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2009/10 | 西布朗 | FAC | 4 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 西布朗 | CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 94 | 0 | 187 | 28 | 13 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 187 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2008/09 | 英格兰 | World Cup Qualifyin... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | European Championsh... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2008/09 | 英格兰 | International Frien... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/09 | 西布朗 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 西布朗 | English FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2008/09 | 西布朗 | English Premier Lea... | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2008/09 | 英格兰 | Int | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 西布朗 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 西布朗 | FAC | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 西布朗 | Prem | 35 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | WCQ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | ECQ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 80 | 2 | 172 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 172 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2007/08 | 英格兰B队 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2007/08 | 英格兰 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2007/08 | 维拉 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2007/08 | 维拉 | English Premier Lea... | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 135 |
2007/08 | 维拉 | FAC | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 英格兰B队 | Int | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 英格兰 | Int | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 维拉 | Prem | 35 | 0 | 135 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
统计 | 76 | 0 | 149 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 149 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2006/07 | 英格兰 | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | English Premier Lea... | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 203 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2006/07 | 英格兰B队 | International Frien... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006/07 | 英格兰 | International Frien... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | Prem | 36 | 0 | 203 | 8 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2006/07 | 英格兰B队 | Int | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | CC | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 76 | 2 | 217 | 8 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 217 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2005/06 | 英格兰 | International Frien... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Liverpool | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2005/06 | Liverpool | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2005/06 | Liverpool | English Premier Lea... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Liverpool | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 谢周三 | English League Cham... | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2005/06 | England | Int | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | FAC | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 谢周三 | LC | 9 | 0 | 44 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | UCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 27 | 1 | 49 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 49 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2004/05 | 利兹联 | English League Cham... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Liverpool | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Liverpool | English Premier Lea... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2004/05 | 利兹联 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Liverpool | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利兹联 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利物浦 | UCL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利物浦 | Prem | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利兹联 | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利兹联 | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利物浦 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利兹联 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 10 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | SV |
2003/04 | 利兹联 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利兹联 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利兹联 | English Premier Lea... | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利兹联 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利兹联 | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利兹联 | Prem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |