说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:韦恩-鲁尼
英文名:Wayne Rooney
国 籍:英格兰
生 日:1985-10-24 | 34 岁
体 重:83kg -
身高:176cm
所在俱乐部:德比郡
位置:前锋
俱乐部号码:32
国家队号码:10
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2020-03-05 | 德比郡 | 曼联 | 足总杯 | ![]() |
0 - 3 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-04 | 德比郡 | 北安普顿 | 足总杯 | ![]() |
4 - 2 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-24 | 北安普顿 | 德比郡 | 足总杯 | ![]() |
0 - 0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-05 | 水晶宫 | 德比郡 | 足总杯 | ![]() |
0 - 1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-05-24 | 阿贾克斯 | 曼联 | 欧联杯 | ![]() |
0 - 2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 46 | 2430' | 16 | 10 | 74 | 31 | 9 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2019/20 | 德比郡 | FA Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
统计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/17
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2016/17 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016/17 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 15 | 13 | 5 | 5 | 52 | 19 | 8 | 0 | 23 | 11 | 0 |
2016/17 | 曼联 | League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2016/17 | 曼联 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
2016/17 | 曼联 | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
统计 | 25 | 20 | 8 | 10 | 77 | 30 | 9 | 0 | 34 | 19 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 27 | 1 | 7 | 5 | 70 | 24 | 4 | 0 | 27 | 14 | 0 |
2015/16 | 曼联 | League Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/16 | 曼联 | FA Cup | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2015/16 | 曼联 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2015/16 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
统计 | 39 | 4 | 12 | 5 | 105 | 35 | 6 | 0 | 40 | 20 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 33 | 0 | 12 | 5 | 79 | 27 | 5 | 1 | 36 | 24 | 0 |
2014/15 | 曼联 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
统计 | 34 | 0 | 12 | 6 | 84 | 27 | 5 | 1 | 37 | 25 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 曼联 | Prem | 27 | 2 | 17 | 10 | 101 | 43 | 8 | 0 | 31 | 28 | 0 |
2013/14 | 曼联 | UCL | 9 | 0 | 2 | 5 | 29 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
2013/14 | 曼联 | CC | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2013/14 | 英格兰 | WCQ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2013/14 | 英格兰 | Int | 7 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
统计 | 46 | 3 | 23 | 19 | 161 | 61 | 9 | 0 | 57 | 49 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 英格兰 | EC | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2012/13 | 英格兰 | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 英格兰 | WCQ | 4 | 0 | 5 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2012/13 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 曼联 | FAC | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | 曼联 | UCL | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
2012/13 | 曼联 | Prem | 22 | 5 | 12 | 10 | 86 | 35 | 7 | 0 | 27 | 18 | 0 |
统计 | 37 | 7 | 22 | 14 | 135 | 57 | 7 | 0 | 36 | 30 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 曼联 | WFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 英格兰 | ECQ | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2011/12 | 曼联 | MLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Prem | 32 | 2 | 27 | 4 | 157 | 70 | 1 | 0 | 29 | 35 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 英格兰 | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/12 | 曼联 | UCL | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
2011/12 | 曼联 | FAC | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Europa | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
统计 | 50 | 3 | 37 | 6 | 207 | 89 | 3 | 1 | 42 | 54 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 英格兰 | European Championsh... | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English Premier Lea... | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Prem | 25 | 3 | 11 | 11 | 99 | 40 | 5 | 0 | 24 | 29 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UCL | 9 | 0 | 4 | 2 | 34 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | ECQ | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2010/11 | 曼联 | FAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010/11 | England | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
统计 | 68 | 5 | 19 | 22 | 233 | 100 | 9 | 0 | 78 | 69 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 英格兰 | World Cup Qualifyin... | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 5 | 2 | 31 | 13 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Premier Lea... | 32 | 0 | 26 | 3 | 182 | 58 | 6 | 0 | 24 | 30 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Carling Cup | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2009/10 | 曼联 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | WCQ | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UCL | 6 | 1 | 5 | 2 | 31 | 13 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Prem | 32 | 0 | 26 | 3 | 182 | 58 | 6 | 0 | 24 | 30 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | CC | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
统计 | 100 | 4 | 80 | 14 | 514 | 180 | 16 | 0 | 78 | 92 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 英格兰 | European Championsh... | 6 | 0 | 2 | 1 | 21 | 10 | 3 | 0 | 12 | 9 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English Carling Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English Premier Lea... | 25 | 5 | 12 | 7 | 123 | 40 | 7 | 1 | 27 | 17 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Champions League | 11 | 2 | 4 | 3 | 30 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | World Cup Qualifyin... | 5 | 0 | 5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2008/09 | 曼联 | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Prem | 25 | 5 | 12 | 7 | 123 | 40 | 7 | 1 | 27 | 17 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UCL | 11 | 2 | 4 | 3 | 30 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 |
2008/09 | 曼联 | CWC | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | WCQ | 5 | 0 | 5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | ECQ | 6 | 0 | 2 | 1 | 21 | 10 | 3 | 0 | 12 | 9 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FAC | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 105 | 19 | 51 | 34 | 397 | 153 | 27 | 2 | 132 | 88 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 曼联 | English Premier Lea... | 25 | 2 | 12 | 13 | 104 | 69 | 8 | 0 | 36 | 17 | 0 |
2007/08 | 曼联 | English FA Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UEFA Champions League | 10 | 1 | 4 | 1 | 28 | 9 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 |
2007/08 | 曼联 | Prem | 25 | 2 | 12 | 13 | 104 | 69 | 8 | 0 | 36 | 17 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UCL | 11 | 1 | 4 | 1 | 28 | 9 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 |
2007/08 | 曼联 | FAC | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
统计 | 77 | 8 | 36 | 28 | 294 | 172 | 22 | 0 | 110 | 49 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | International Frien... | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UEFA Champions League | 12 | 0 | 4 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English FA Cup | 5 | 2 | 5 | 3 | 31 | 19 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English Premier Lea... | 33 | 2 | 14 | 11 | 124 | 64 | 6 | 0 | 48 | 38 | 0 |
2006/07 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2006/07 | 曼联 | FAC | 5 | 2 | 5 | 3 | 31 | 19 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | WC | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | Int | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UCL | 12 | 0 | 4 | 0 | 31 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | Prem | 33 | 2 | 14 | 11 | 124 | 64 | 6 | 0 | 48 | 38 | 0 |
统计 | 112 | 10 | 48 | 28 | 396 | 192 | 20 | 2 | 152 | 94 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 曼联 | English Premier Lea... | 34 | 2 | 16 | 10 | 148 | 73 | 8 | 0 | 50 | 57 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2005/06 | 曼联 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English Carling Cup | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2005/06 | 曼联 | Prem | 34 | 2 | 16 | 10 | 148 | 73 | 8 | 0 | 50 | 57 | 0 |
2005/06 | 曼联 | UCL | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | FAC | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2005/06 | 曼联 | CC | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
统计 | 94 | 8 | 42 | 28 | 368 | 178 | 24 | 2 | 130 | 126 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 英格兰 | European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | European Championsh... | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | International Frien... | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Cup | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Premier Lea... | 24 | 5 | 11 | 4 | 111 | 70 | 7 | 0 | 42 | 31 | 0 |
2004/05 | 曼联 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | FAC | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | EC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | ECQ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | Int | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UCL | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Prem | 24 | 5 | 11 | 4 | 111 | 70 | 7 | 0 | 42 | 31 | 0 |
统计 | 102 | 14 | 38 | 8 | 252 | 154 | 18 | 0 | 122 | 98 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 埃弗顿 | English Premier Lea... | 26 | 8 | 9 | 3 | 94 | 94 | 10 | 0 | 44 | 37 | 0 |
2003/04 | 埃弗顿 | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | International Frien... | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 埃弗顿 | English Carling Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 埃弗顿 | Prem | 26 | 8 | 9 | 3 | 94 | 94 | 10 | 0 | 44 | 37 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | Int | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 埃弗顿 | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 埃弗顿 | CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 64 | 22 | 20 | 6 | 188 | 188 | 22 | 0 | 88 | 74 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 埃弗顿 | English Carling Cup | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 埃弗顿 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 埃弗顿 | English Premier Lea... | 14 | 19 | 6 | 4 | 63 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 埃弗顿 | CC | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 埃弗顿 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 埃弗顿 | Prem | 14 | 19 | 6 | 4 | 63 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 34 | 40 | 16 | 8 | 126 | 68 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 埃弗顿 | English Premier Lea... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 埃弗顿 | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |