说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:里奥-费迪南德
英文名:Rio Ferdinand
国 籍:英格兰
生 日:1978-11-07 | 39 岁
体 重:82kg -
身高:189cm
所在俱乐部:女王公园巡游者
位置:后卫
俱乐部号码:5
国家队号码:5
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | NL | ||
2015-03-22 | 女王公园 | 埃弗顿 | 英超 | ![]() |
1 - 2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2015-03-07 | 女王公园 | 热刺 | 英超 | ![]() |
1 - 2 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2015-02-21 | 胡尔城 | 女王公园 | 英超 | ![]() |
2 - 1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2015-02-10 | 桑德兰 | 女王公园 | 英超 | ![]() |
0 - 2 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2015-01-17 | 女王公园 | 曼联 | 英超 | ![]() |
0 - 2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 23 | 1080' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 女王公园 | Barclays Premier Le... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 女王公园 | Barclays Premier Le... | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2014/15 | 女王公园 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 女王公园 | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 女王公园 | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 曼联 | Prem | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/14 | 曼联 | UCL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/14 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 曼联 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 曼联 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/13 | 曼联 | UCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | 曼联 | Prem | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
统计 | 31 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 曼联 | WFC | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 英格兰 | ECQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Prem | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Europa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | UCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/12 | 曼联 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
统计 | 39 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | 19 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 英格兰 | European Championsh... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English Premier Lea... | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2010/11 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Prem | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UCL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | ECQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 曼联 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Premier Lea... | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | World Cup Qualifyin... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | WCQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Prem | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2009/10 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 46 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 英格兰 | World Cup Qualifyin... | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | European Championsh... | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English Premier Lea... | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | 17 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Champions League | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Prem | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 | 17 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UCL | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | WCQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | ECQ | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
2008/09 | 曼联 | CWC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 118 | 0 | 4 | 0 | 26 | 12 | 10 | 0 | 80 | 62 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 英格兰 | International Frien... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 曼联 | English Premier Lea... | 35 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 13 | 17 | 0 |
2007/08 | 曼联 | English FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UEFA Champions League | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2007/08 | 英格兰 | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 曼联 | FAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2007/08 | 曼联 | Prem | 35 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 13 | 17 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UCL | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
统计 | 106 | 0 | 6 | 2 | 30 | 18 | 13 | 0 | 39 | 44 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 英格兰 | World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UEFA Champions League | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English FA Cup | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English Premier Lea... | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 30 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | International Frien... | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UCL | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | Prem | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 30 | 0 |
2006/07 | 曼联 | FAC | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | Int | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 116 | 2 | 2 | 4 | 24 | 8 | 6 | 0 | 56 | 70 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 英格兰 | International Frien... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English Carling Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English Premier Lea... | 37 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 22 | 30 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | CC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2005/06 | 曼联 | Prem | 37 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 22 | 30 | 0 |
2005/06 | 曼联 | UCL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
统计 | 104 | 4 | 6 | 2 | 24 | 8 | 6 | 2 | 60 | 72 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 曼联 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Premier Lea... | 31 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | European Championsh... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Prem | 31 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 |
2004/05 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | FAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | ECQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 90 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 6 | 0 | 36 | 36 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English Premier Lea... | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 |
2003/04 | 曼联 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | Prem | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 |
2003/04 | 曼联 | UCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 38 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 英格兰 | World Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2002/03 | 曼联 | UEFA Champions League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | English Premier Lea... | 27 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | English Carling Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | UCL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | WC | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2002/03 | 曼联 | Prem | 27 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 108 | 2 | 2 | 2 | 28 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 利兹联 | UEFA Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利兹联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利兹联 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利兹联 | English Premier Lea... | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利兹联 | UEFA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利兹联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利兹联 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利兹联 | Prem | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |