说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:保罗-斯科尔斯
英文名:Paul Scholes
国 籍:英格兰
生 日:1974-11-16 | 37 岁
体 重:70kg -
身高:168cm
所在俱乐部:未知
位置:中场
俱乐部号码:22
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2012-09-23 | 曼联 | 利物浦 | 英超 | ![]() |
1-2 | 45' 出场 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-09-19 | 曼联 | 加拉塔萨雷 | 欧冠 | ![]() |
1-0 | 78' 换下 | 78' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-09-15 | 曼联 | 维冈 | 英超 | ![]() |
4-0 | 70' 换下 | 70' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-09-02 | 曼联 | 南安普顿 | 英超 | ![]() |
2-3 | 60' 出场 | 30' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-08-25 | 曼联 | 富勒姆 | 英超 | ![]() |
3-2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 6 | 313' | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 曼联 | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | 曼联 | Prem | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
统计 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 曼联 | Prem | 14 | 3 | 4 | 0 | 21 | 7 | 3 | 0 | 22 | 10 | 0 |
2011/12 | 曼联 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Europa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
统计 | 15 | 6 | 4 | 0 | 23 | 9 | 3 | 0 | 25 | 11 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 曼联 | English Premier Lea... | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 20 | 3 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Major League Soccer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | MLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | FAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Prem | 16 | 6 | 1 | 3 | 20 | 5 | 9 | 0 | 32 | 6 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UCL | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
统计 | 34 | 15 | 2 | 7 | 36 | 9 | 16 | 1 | 61 | 14 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Premier Lea... | 24 | 4 | 3 | 3 | 41 | 7 | 8 | 1 | 33 | 18 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UCL | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Prem | 24 | 4 | 3 | 3 | 41 | 7 | 8 | 1 | 33 | 18 | 0 |
2009/10 | 曼联 | CC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 64 | 12 | 14 | 8 | 102 | 28 | 22 | 2 | 88 | 52 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 曼联 | English Carling Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English Premier Lea... | 14 | 7 | 2 | 2 | 31 | 8 | 3 | 1 | 27 | 7 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | CWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Prem | 14 | 7 | 2 | 2 | 31 | 8 | 3 | 1 | 27 | 7 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UCL | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
统计 | 46 | 24 | 6 | 4 | 80 | 24 | 14 | 4 | 70 | 30 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 曼联 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
2007/08 | 曼联 | English Premier Lea... | 22 | 2 | 1 | 3 | 22 | 8 | 3 | 0 | 31 | 18 | 0 |
2007/08 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UCL | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 |
2007/08 | 曼联 | FAC | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007/08 | 曼联 | Prem | 22 | 2 | 1 | 3 | 22 | 8 | 3 | 0 | 31 | 18 | 0 |
统计 | 62 | 8 | 5 | 8 | 61 | 21 | 9 | 0 | 90 | 49 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 曼联 | English FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English Premier Lea... | 29 | 1 | 6 | 1 | 30 | 23 | 8 | 1 | 43 | 27 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | Prem | 29 | 1 | 6 | 1 | 30 | 23 | 8 | 1 | 43 | 27 | 0 |
2006/07 | 曼联 | FAC | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UCL | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 |
统计 | 84 | 6 | 14 | 6 | 84 | 54 | 24 | 4 | 146 | 68 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 曼联 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English Premier Lea... | 18 | 2 | 2 | 2 | 37 | 19 | 3 | 0 | 25 | 17 | 0 |
2005/06 | 曼联 | UCL | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | Prem | 18 | 2 | 2 | 2 | 37 | 19 | 3 | 0 | 25 | 17 | 0 |
统计 | 50 | 4 | 6 | 4 | 96 | 42 | 10 | 2 | 72 | 34 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 英格兰 | European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | European Championsh... | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Premier Lea... | 29 | 4 | 9 | 3 | 72 | 40 | 4 | 1 | 44 | 26 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Cup | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Prem | 29 | 4 | 9 | 3 | 72 | 40 | 4 | 1 | 44 | 26 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UCL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | FAC | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | EC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | ECQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 112 | 12 | 24 | 6 | 162 | 90 | 18 | 2 | 116 | 64 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 曼联 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English FA Cup | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English Premier Lea... | 23 | 4 | 9 | 3 | 70 | 70 | 5 | 0 | 31 | 25 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | FAC | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2003/04 | 曼联 | UCL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | Prem | 23 | 4 | 9 | 3 | 70 | 70 | 5 | 0 | 31 | 25 | 0 |
统计 | 78 | 8 | 28 | 6 | 150 | 144 | 20 | 0 | 72 | 56 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | English Premier Lea... | 31 | 2 | 14 | 4 | 83 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | English Carling Cup | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | UEFA Champions League | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | Prem | 31 | 2 | 14 | 4 | 83 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | UCL | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | FAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | CC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 100 | 12 | 40 | 8 | 166 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 曼联 | UEFA Champions League | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | English Premier Lea... | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | Comm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | UCL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | Prem | 24 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 70 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
1998/99 | 英格兰 | World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | England | WC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 英格兰 | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |