说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:尼古拉斯-阿内尔卡
英文名:Nicolas Anelka
国 籍:法国
生 日:1979-03-14 | 34 岁
体 重:78kg -
身高:183cm
所在俱乐部: 西布罗姆维奇
位置:前锋
俱乐部号码:39
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2014-01-29 | 西布朗 | 维拉 | 英超 | ![]() |
4-3 | 25' 换下 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-01-20 | 西布朗 | 埃弗顿 | 英超 | ![]() |
1-1 | 76' 换下 | 76' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-01-11 | 西布朗 | 南安普顿 | 英超 | ![]() |
1-0 | 76' 换下 | 76' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-01-01 | 西布朗 | 纽卡斯尔 | 英超 | ![]() |
1-0 | 87' 换下 | 87' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-12-28 | 西布朗 | 西汉姆 | 英超 | ![]() |
3-3 | 首发 | 90' | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 13 | 849' | 4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 西布朗 | Prem | 11 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
统计 | 11 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 尤文图斯 | Serie A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2012/13 | 尤文图斯 | UCL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 切尔西 | Prem | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
2011/12 | 切尔西 | UCL | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2011/12 | 切尔西 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
统计 | 6 | 9 | 1 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 法国 | International Frien... | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | English Carling Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | English Premier Lea... | 11 | 0 | 3 | 1 | 28 | 10 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
2010/11 | 法国 | World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 5 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
2010/11 | 法国 | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | CC | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | FAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | Prem | 27 | 5 | 6 | 4 | 74 | 22 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 |
2010/11 | 法国 | WC | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 切尔西 | UCL | 7 | 2 | 7 | 1 | 34 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
统计 | 67 | 8 | 26 | 7 | 193 | 68 | 0 | 0 | 50 | 65 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 切尔西 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | English Premier Lea... | 31 | 2 | 11 | 7 | 98 | 46 | 0 | 0 | 21 | 36 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | English FA Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 法国 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/10 | 法国 | World Cup Qualifyin... | 6 | 0 | 2 | 1 | 22 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | World Football Chal... | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 法国 | WCQ | 6 | 0 | 2 | 1 | 22 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | WFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | UCL | 6 | 1 | 3 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | Prem | 31 | 2 | 11 | 7 | 98 | 46 | 0 | 0 | 21 | 36 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | FAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/10 | 切尔西 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 法国 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
统计 | 102 | 10 | 34 | 16 | 312 | 158 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 法国 | European Championship | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2008/09 | 法国 | World Cup Qualifyin... | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 法国 | European Championsh... | 6 | 1 | 4 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2008/09 | 法国 | International Frien... | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008/09 | 切尔西 | English FA Cup | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2008/09 | 切尔西 | English Premier Lea... | 33 | 4 | 19 | 2 | 111 | 52 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
2008/09 | 切尔西 | UEFA Champions League | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 14 | 18 | 0 |
2008/09 | 法国 | Int | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2008/09 | 切尔西 | FAC | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
2008/09 | 切尔西 | Prem | 33 | 4 | 19 | 2 | 111 | 52 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 |
2008/09 | 切尔西 | UCL | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 14 | 18 | 0 |
2008/09 | 法国 | EC | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2008/09 | 法国 | WCQ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 法国 | ECQ | 6 | 1 | 4 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
统计 | 112 | 30 | 60 | 12 | 346 | 158 | 4 | 0 | 116 | 122 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 法国 | International Frien... | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 博尔顿 | UEFA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/08 | 切尔西 | UEFA Champions League | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 切尔西 | English Premier Lea... | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 20 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 |
2007/08 | 博尔顿 | English Premier Lea... | 18 | 0 | 10 | 3 | 43 | 30 | 1 | 0 | 16 | 25 | 0 |
2007/08 | 切尔西 | English FA Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2007/08 | 博尔顿 | UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/08 | 法国 | Int | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 切尔西 | UCL | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007/08 | 切尔西 | FAC | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2007/08 | 切尔西 | Prem | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 20 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 |
2007/08 | 博尔顿 | Prem | 18 | 0 | 10 | 3 | 43 | 30 | 1 | 0 | 16 | 25 | 0 |
统计 | 66 | 28 | 24 | 21 | 179 | 122 | 4 | 0 | 74 | 89 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 博尔顿 | English FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2006/07 | 博尔顿 | English Premier Lea... | 35 | 0 | 11 | 7 | 80 | 42 | 0 | 0 | 34 | 45 | 0 |
2006/07 | 博尔顿 | English Carling Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | 费内巴切 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 法国 | International Frien... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 博尔顿 | Prem | 35 | 0 | 11 | 7 | 80 | 42 | 0 | 0 | 34 | 45 | 0 |
2006/07 | 博尔顿 | FAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2006/07 | 博尔顿 | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | 费内巴切 | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 法国 | Int | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 80 | 4 | 24 | 14 | 172 | 90 | 2 | 0 | 82 | 102 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 法国 | International Frien... | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 费内巴切 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2005/06 | 法国 | Int | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 费内巴切 | UCL | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
统计 | 14 | 2 | 2 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 曼城 | English Premier Lea... | 18 | 1 | 7 | 3 | 38 | 23 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 |
2004/05 | 费内巴切 | UEFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼城 | Prem | 18 | 1 | 7 | 3 | 38 | 23 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 |
2004/05 | 费内巴切 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40 | 2 | 14 | 6 | 76 | 46 | 0 | 0 | 28 | 42 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 曼城 | UEFA Cup | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼城 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼城 | English FA Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼城 | English Premier Lea... | 31 | 1 | 17 | 5 | 99 | 99 | 1 | 1 | 25 | 39 | 0 |
2003/04 | 曼城 | UEFA | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼城 | FAC | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼城 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼城 | Prem | 31 | 1 | 17 | 5 | 99 | 99 | 1 | 1 | 25 | 39 | 0 |
统计 | 84 | 2 | 50 | 10 | 198 | 198 | 4 | 2 | 50 | 78 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 法国 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼城 | English Premier Lea... | 38 | 0 | 14 | 6 | 124 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼城 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼城 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼城 | Prem | 38 | 0 | 14 | 6 | 124 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼城 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼城 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 法国 | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 84 | 0 | 28 | 12 | 248 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 巴黎圣日耳... | UEFA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | English FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | English Premier Lea... | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 巴黎圣日耳... | UEFA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | FAC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | Prem | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 32 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |