说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:尼克拉斯-本特纳
英文名:Nicklas Bendtner
国 籍:丹麦
生 日:1988-01-16 | 25 岁
体 重:83kg -
身高:191cm
所在俱乐部: 阿森纳
位置:前锋
俱乐部号码:52
国家队号码:9
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2014-03-05 | 丹麦 | 英格兰 | 友谊赛 | ![]() |
1-0 | 62' 换下 | 62' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-22 | 阿森纳 | 桑德兰 | 英超 | ![]() |
4-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-12 | 阿森纳 | 曼联 | 英超 | ![]() |
0-0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-08 | 阿森纳 | 利物浦 | 英超 | ![]() |
5-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-02 | 阿森纳 | 水晶宫 | 英超 | ![]() |
2-0 | 83' 出场 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 31 | 599' | 8 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 丹麦 | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/14 | 丹麦 | WCQ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | 阿森纳 | Prem | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | 阿森纳 | UCL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 阿森纳 | CC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2013/14 | 阿森纳 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 8 | 10 | 4 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 尤文图斯 | Serie A | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2012/13 | 尤文图斯 | UCL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 丹麦 | WCQ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2012/13 | 丹麦 | Int | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 尤文图斯 | Ita Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 丹麦 | EC | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
统计 | 13 | 8 | 5 | 1 | 25 | 10 | 1 | 0 | 18 | 8 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 桑德兰 | Prem | 25 | 3 | 8 | 5 | 62 | 23 | 2 | 0 | 26 | 32 | 0 |
2011/12 | 阿森纳 | Prem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 丹麦 | ECQ | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2011/12 | 丹麦 | Int | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011/12 | 桑德兰 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
统计 | 36 | 4 | 13 | 6 | 69 | 25 | 4 | 0 | 34 | 40 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 阿森纳 | English Carling Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 丹麦 | World Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2010/11 | 阿森纳 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2010/11 | 丹麦 | International Frien... | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 阿森纳 | Premier League | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 丹麦 | Int | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 阿森纳 | FAC | 5 | 0 | 3 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2010/11 | 阿森纳 | CC | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/11 | 阿森纳 | Prem | 3 | 14 | 2 | 1 | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2010/11 | 丹麦 | WC | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2010/11 | 阿森纳 | UCL | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
统计 | 24 | 22 | 14 | 7 | 65 | 31 | 6 | 0 | 32 | 36 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 丹麦 | World Cup Qualifyin... | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 阿森纳 | Premier League | 13 | 10 | 6 | 5 | 53 | 17 | 2 | 0 | 17 | 14 | 0 |
2009/10 | 阿森纳 | UEFA Champions League | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2009/10 | 阿森纳 | English Carling Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2009/10 | 丹麦 | WCQ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 阿森纳 | UCL | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2009/10 | 阿森纳 | Prem | 13 | 10 | 6 | 5 | 53 | 17 | 2 | 0 | 17 | 14 | 0 |
2009/10 | 阿森纳 | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 48 | 20 | 28 | 12 | 138 | 58 | 6 | 0 | 58 | 42 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 阿森纳 | English Carling Cup | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2008/09 | 阿森纳 | English FA Cup | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿森纳 | UEFA Champions League | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2008/09 | 丹麦 | International Frien... | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 阿森纳 | Premier League | 17 | 14 | 9 | 2 | 69 | 31 | 1 | 0 | 24 | 18 | 0 |
2008/09 | 丹麦 | World Cup Qualifyin... | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 丹麦 | European Championsh... | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2008/09 | Denmark | ECQ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 丹麦 | ECQ | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2008/09 | 丹麦 | Int | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 阿森纳 | CC | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2008/09 | 阿森纳 | FAC | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿森纳 | Prem | 17 | 14 | 9 | 2 | 69 | 31 | 1 | 0 | 24 | 18 | 0 |
2008/09 | 阿森纳 | UCL | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2008/09 | 丹麦 | WCQ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 77 | 58 | 36 | 18 | 222 | 102 | 12 | 0 | 93 | 70 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 阿森纳 | Premier League | 7 | 20 | 5 | 3 | 25 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 |
2007/08 | 阿森纳 | UEFA Champions League | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2007/08 | 丹麦 | International Frien... | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 阿森纳 | English FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2007/08 | Denmark | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 阿森纳 | Prem | 7 | 20 | 5 | 3 | 25 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 |
2007/08 | 阿森纳 | UCL | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
2007/08 | 丹麦 | Int | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 阿森纳 | FAC | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
统计 | 29 | 47 | 19 | 8 | 74 | 42 | 7 | 2 | 42 | 28 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 伯明翰 | English League Cham... | 38 | 4 | 11 | 7 | 79 | 45 | 5 | 1 | 69 | 67 | 0 |
2006/07 | 伯明翰 | English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 | 伯明翰 | English Carling Cup | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2006/07 | 伯明翰 | LC | 38 | 4 | 11 | 7 | 79 | 45 | 5 | 1 | 69 | 67 | 0 |
2006/07 | 伯明翰 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 | 伯明翰 | CC | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2006/07 | 伯明翰 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 | 伯明翰 | LC | 38 | 4 | 11 | 7 | 79 | 45 | 5 | 1 | 69 | 67 | 0 |
2006/07 | 伯明翰 | CC | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
统计 | 117 | 27 | 39 | 27 | 249 | 147 | 15 | 3 | 222 | 210 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 阿森纳 | English Carling Cup | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2005/06 | 阿森纳 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 阿森纳 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 阿森纳 | CC | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2005/06 | 阿森纳 | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 阿森纳 | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |