说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:迈克尔-欧文
英文名:Michael Owen
国 籍:英格兰
生 日:1979-12-14 | 32 岁
体 重:71kg -
身高:173cm
所在俱乐部:未知
位置:前锋
俱乐部号码:10
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2011-09-24 | 曼联 | 斯托克城 | 英超 | ![]() |
1-1 | 10' 出场 | 80' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-09-14 | 曼联 | 本菲卡 | 欧冠 | ![]() |
1-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-07-30 | 曼联 | 巴塞罗那 | 挑战杯 | ![]() |
1-2 | 替补 | 0' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-07-23 | 曼联 | Chicago | 挑战杯 | ![]() |
1-3 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-07-13 | 曼联 | New England | 挑战杯 | ![]() |
1-4 | 替补 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 5 | 80' | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 曼联 | WFC | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Premier League | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UEFA Champions League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | FAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Prem | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UCL | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 6 | 17 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UEFA Champions League | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Premier League | 5 | 14 | 3 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Carling Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UCL | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Prem | 5 | 14 | 3 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2009/10 | 曼联 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | CC | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
统计 | 22 | 40 | 18 | 2 | 68 | 34 | 2 | 0 | 16 | 22 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | Premier League | 21 | 7 | 8 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | European Championsh... | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | International Frien... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | Prem | 21 | 7 | 8 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | ECQ | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 58 | 18 | 28 | 4 | 104 | 56 | 0 | 0 | 30 | 90 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | Premier League | 24 | 5 | 11 | 1 | 47 | 31 | 2 | 0 | 12 | 35 | 0 |
2007/08 | 英格兰B队 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | FAC | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | Prem | 24 | 5 | 11 | 1 | 47 | 31 | 2 | 0 | 12 | 35 | 0 |
2007/08 | 英格兰B队 | Int | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
统计 | 62 | 10 | 24 | 4 | 116 | 74 | 4 | 0 | 28 | 86 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 英格兰 | World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | 英格兰B队 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | International Frien... | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | 英格兰B队 | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | Int | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | Prem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
统计 | 16 | 2 | 2 | 4 | 22 | 10 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 纽卡斯尔 | Premier League | 10 | 1 | 7 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 纽卡斯尔 | Prem | 10 | 1 | 7 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | Int | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 26 | 4 | 24 | 2 | 36 | 28 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | Liverpool | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 皇马 | UEFA Champions League | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | International Frien... | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | European Championsh... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 皇马 | Spanish Primera Div... | 18 | 16 | 13 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2004/05 | 利物浦 | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 皇马 | UCL | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | Int | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | EC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | ECQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 皇马 | La Liga | 18 | 16 | 13 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
统计 | 72 | 38 | 32 | 0 | 32 | 22 | 2 | 0 | 22 | 8 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | Liverpool | UEFA Cup | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Liverpool | English FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Liverpool | Premier League | 29 | 0 | 16 | 3 | 71 | 71 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | UEFA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | FAC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | Prem | 29 | 0 | 16 | 3 | 71 | 71 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 84 | 0 | 40 | 6 | 142 | 142 | 0 | 0 | 22 | 54 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | Liverpool | UEFA Champions League | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | International Frien... | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | Premier League | 32 | 3 | 19 | 5 | 98 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English Carling Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | UEFA Cup | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | UCL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | Int | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | Prem | 32 | 3 | 19 | 5 | 98 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | CC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | UEFA | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 108 | 10 | 60 | 10 | 198 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | Liverpool | English FA Communit... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | English FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | Premier League | 20 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | UEFA Champions League | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | Comm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | FAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | Prem | 20 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | UCL | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 60 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |