说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:杰罗姆-托马斯
英文名:Jerome Thomas
国 籍:英格兰
生 日:1983-03-23 | 32 岁
体 重:79kg -
身高:178cm
所在俱乐部: 水晶宫
位置:中场
俱乐部号码:14
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2015-01-17 | 伯恩利 | 水晶宫 | 英超 | ![]() |
2 - 3 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-01-10 | 水晶宫 | 热刺 | 英超 | ![]() |
2 - 1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-01-04 | 多佛尔竞技 | 水晶宫 | 足总杯 | ![]() |
0 - 4 | 替补 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-01-01 | 维拉 | 水晶宫 | 英超 | ![]() |
0 - 0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-12-28 | 女王公园 | 水晶宫 | 英超 | ![]() |
0 - 0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 12 | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 水晶宫 | Barclays Premier Le... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 水晶宫 | Barclays Premier Le... | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2014/15 | 水晶宫 | U-20 World Cup | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 水晶宫 | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
统计 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 水晶宫 | Prem | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
统计 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 利兹联 | LC | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2012/13 | 西布朗 | Prem | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2012/13 | 西布朗 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2012/13 | 利兹联 | CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 西布朗 | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/12 | 西布朗 | Prem | 26 | 3 | 1 | 1 | 34 | 7 | 4 | 0 | 21 | 46 | 0 |
2011/12 | 西布朗 | FAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
统计 | 28 | 3 | 2 | 2 | 38 | 9 | 5 | 0 | 24 | 51 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 西布朗 | English Premier Lea... | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 |
2010/11 | 西布朗 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 西布朗 | Prem | 32 | 1 | 3 | 5 | 47 | 14 | 4 | 0 | 34 | 72 | 0 |
2010/11 | 西布朗 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42 | 3 | 4 | 7 | 60 | 16 | 4 | 0 | 48 | 99 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 西布朗 | English FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2009/10 | 西布朗 | English League Cham... | 22 | 5 | 7 | 2 | 43 | 25 | 4 | 1 | 25 | 60 | 0 |
2009/10 | 西布朗 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | 西布朗 | FAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2009/10 | 西布朗 | LC | 22 | 5 | 7 | 2 | 43 | 25 | 4 | 1 | 25 | 60 | 0 |
2009/10 | 西布朗 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 48 | 10 | 16 | 4 | 88 | 52 | 8 | 4 | 54 | 128 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 查尔顿竞技 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2008/09 | 查尔顿竞技 | English League Cham... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2008/09 | 朴茨茅斯 | English Premier Lea... | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2008/09 | 查尔顿竞技 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2008/09 | 朴茨茅斯 | Prem | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2008/09 | 查尔顿竞技 | LC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
统计 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | 30 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 查尔顿竞技 | English League Cham... | 20 | 12 | 0 | 2 | 37 | 19 | 2 | 0 | 41 | 67 | 0 |
2007/08 | 查尔顿竞技 | English FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007/08 | 查尔顿竞技 | LC | 20 | 12 | 0 | 2 | 37 | 19 | 2 | 0 | 41 | 67 | 0 |
2007/08 | 查尔顿竞技 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
统计 | 40 | 26 | 0 | 4 | 74 | 38 | 4 | 0 | 82 | 138 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 查尔顿竞技 | English FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | English Carling Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | English Premier Lea... | 16 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | CC | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 查尔顿竞技 | Prem | 16 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 |
统计 | 38 | 10 | 6 | 8 | 34 | 24 | 0 | 0 | 56 | 94 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 查尔顿竞技 | English Premier Lea... | 16 | 9 | 1 | 2 | 21 | 12 | 1 | 0 | 30 | 57 | 0 |
2005/06 | 查尔顿竞技 | English Carling Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2005/06 | 查尔顿竞技 | English FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
2005/06 | 查尔顿竞技 | Prem | 16 | 9 | 1 | 2 | 21 | 12 | 1 | 0 | 30 | 57 | 0 |
2005/06 | 查尔顿竞技 | FAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
2005/06 | 查尔顿竞技 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
统计 | 38 | 24 | 2 | 4 | 56 | 32 | 4 | 0 | 74 | 138 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 查尔顿竞技 | English FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | English Premier Lea... | 21 | 3 | 3 | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 | 23 | 63 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | FAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | Prem | 21 | 3 | 3 | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 | 23 | 63 | 0 |
统计 | 48 | 8 | 6 | 6 | 36 | 20 | 6 | 0 | 46 | 126 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 查尔顿竞技 | English Premier Lea... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2003/04 | 阿森纳 | English Carling Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 查尔顿竞技 | Prem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2003/04 | 阿森纳 | CC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 阿森纳 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 女王公园 | English League One | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 阿森纳 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 女王公园 | L1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 女王公园 | English League One | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 女王公园 | L1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |