说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:菲茨-霍尔
英文名:Fitz Hall
国 籍:英格兰
生 日:1980-12-20 | 30 岁
体 重:82kg -
身高:193cm
所在俱乐部:未知
位置:后卫
俱乐部号码:5
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | NL | ||
2014-02-08 | 沃特福德 | 莱切斯特城 | 英冠 | ![]() |
2-2 | 84' 出场 | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2014-02-02 | 沃特福德 | 布莱顿 | 英冠 | ![]() |
2-0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2014-01-30 | 沃特福德 | 诺丁汉森林 | 英冠 | ![]() |
4-2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2014-01-18 | 沃特福德 | 伯恩茅斯 | 英冠 | ![]() |
1-1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2014-01-14 | 沃特福德 | 布里斯托城 | 足总杯 | ![]() |
2-0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 10 | 357' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 沃特福德 | LC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/14 | 沃特福德 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 沃特福德 | LC | 20 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 17 | 11 | 0 |
统计 | 20 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 17 | 11 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 女王公园 | Prem | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2011/12 | 女王公园 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 女王公园 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 女王公园 | LC | 12 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 |
统计 | 13 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 女王公园 | English League Cham... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2009/10 | 女王公园 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | LC | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2009/10 | 女王公园 | LC | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 11 | 0 |
2009/10 | 女王公园 | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 女王公园 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 23 | 15 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 女王公园 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 女王公园 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 女王公园 | English League Cham... | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 |
2008/09 | 女王公园 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 女王公园 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 女王公园 | LC | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 |
统计 | 42 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 34 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 女王公园 | English League Cham... | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 |
2007/08 | 女王公园 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 维冈 | Premier League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/08 | 女王公园 | LC | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 |
2007/08 | 女王公园 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 维冈 | Prem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 32 | 26 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 维冈 | Premier League | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | 21 | 0 |
2006/07 | 维冈 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006/07 | 维冈 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/07 | 维冈 | Prem | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | 21 | 0 |
2006/07 | 维冈 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2006/07 | 维冈 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 48 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 | 2 | 54 | 44 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 水晶宫 | English League Cham... | 41 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 13 | 1 | 64 | 49 | 0 |
2005/06 | 水晶宫 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 | 水晶宫 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2005/06 | 水晶宫 | LC | 41 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 13 | 1 | 64 | 49 | 0 |
2005/06 | 水晶宫 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 | 水晶宫 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
统计 | 88 | 0 | 2 | 0 | 50 | 14 | 28 | 2 | 134 | 102 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 水晶宫 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 水晶宫 | Premier League | 36 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 3 | 0 | 44 | 34 | 0 |
2004/05 | 水晶宫 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 水晶宫 | Prem | 36 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 | 3 | 0 | 44 | 34 | 0 |
统计 | 74 | 0 | 4 | 0 | 38 | 24 | 6 | 0 | 88 | 68 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 南安普顿 | Premier League | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2003/04 | 南安普顿 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 南安普顿 | UEFA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 南安普顿 | Prem | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2003/04 | 南安普顿 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 南安普顿 | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 奥德汉姆 | Johnstone's Paint T... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 奥德汉姆 | English Carling Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 奥德汉姆 | English FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 奥德汉姆 | English League One | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 奥德汉姆 | JPT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 奥德汉姆 | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 奥德汉姆 | FAC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 奥德汉姆 | L1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 98 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 奥德汉姆 | English League One | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 奥德汉姆 | L1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |