说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:史蒂芬-杰拉德
英文名:Steven Gerrard
国 籍:英格兰
生 日:1980-05-30 | 35 岁
体 重:82kg -
身高:185cm
所在俱乐部: 利物浦
位置:中场
俱乐部号码:8
国家队号码:4
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2015-05-24 | 斯托克城 | 利物浦 | 英超 | ![]() |
6 - 1 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-05-16 | 利物浦 | 水晶宫 | 英超 | ![]() |
1 - 3 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-05-10 | 切尔西 | 利物浦 | 英超 | ![]() |
1 - 1 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-05-02 | 利物浦 | 女王公园 | 英超 | ![]() |
2 - 1 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-04-25 | 西布朗 | 利物浦 | 英超 | ![]() |
0 - 0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 41 | 3150' | 26 | 1 | 78 | 35 | 10 | 1 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 利物浦 | Barclays Premier Le... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 利物浦 | Barclays Premier Le... | 25 | 5 | 9 | 1 | 54 | 21 | 7 | 1 | 11 | 22 | 0 |
2014/15 | 利物浦 | UEFA Champions League | 35 | 6 | 13 | 1 | 78 | 35 | 10 | 1 | 18 | 28 | 0 |
2014/15 | 利物浦 | DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2014/15 | 利物浦 | U-20 World Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 65 | 11 | 24 | 2 | 146 | 65 | 19 | 2 | 33 | 55 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 利物浦 | Prem | 31 | 1 | 13 | 10 | 60 | 31 | 7 | 0 | 31 | 20 | 0 |
2013/14 | 利物浦 | CC | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2013/14 | 英格兰 | WCQ | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2013/14 | 利物浦 | FAC | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 |
统计 | 47 | 1 | 17 | 12 | 88 | 38 | 10 | 0 | 46 | 29 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 英格兰 | EC | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2012/13 | 利物浦 | Europa | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2012/13 | 英格兰 | WCQ | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2012/13 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2012/13 | 利物浦 | CC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 利物浦 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 利物浦 | Prem | 36 | 0 | 9 | 9 | 93 | 32 | 5 | 0 | 36 | 17 | 0 |
统计 | 54 | 4 | 10 | 17 | 125 | 48 | 7 | 1 | 47 | 29 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 利物浦 | Prem | 12 | 6 | 5 | 2 | 31 | 11 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
2011/12 | 英格兰 | Int | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | 利物浦 | CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/12 | 利物浦 | FAC | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
统计 | 22 | 7 | 10 | 6 | 58 | 26 | 1 | 0 | 16 | 15 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 英格兰 | European Championsh... | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2010/11 | Liverpool | Premier League | 12 | 0 | 3 | 3 | 26 | 7 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | World Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010/11 | Liverpool | UEFA Europa League | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | ECQ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | Int | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2010/11 | 利物浦 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | 英格兰 | WC | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010/11 | 利物浦 | Prem | 20 | 1 | 4 | 5 | 50 | 13 | 2 | 0 | 23 | 22 | 0 |
2010/11 | 利物浦 | Europa | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 54 | 5 | 19 | 12 | 128 | 46 | 6 | 1 | 58 | 59 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | Liverpool | UEFA Europa League | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | World Cup Qualifyin... | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/10 | Liverpool | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2009/10 | Liverpool | Premier League | 32 | 1 | 9 | 7 | 104 | 32 | 6 | 0 | 28 | 31 | 0 |
2009/10 | Liverpool | English Carling Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Liverpool | English FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | International Frien... | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 利物浦 | Europa | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | WCQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/10 | 利物浦 | Prem | 32 | 1 | 9 | 7 | 104 | 32 | 6 | 0 | 28 | 31 | 0 |
2009/10 | 利物浦 | UCL | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2009/10 | 利物浦 | FAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/10 | 英格兰 | Int | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 利物浦 | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 96 | 4 | 26 | 24 | 306 | 102 | 14 | 0 | 66 | 94 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2008/09 | Liverpool | English FA Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2008/09 | Liverpool | Premier League | 30 | 1 | 16 | 9 | 133 | 41 | 5 | 0 | 21 | 32 | 0 |
2008/09 | Liverpool | UEFA Champions League | 7 | 1 | 7 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | World Cup Qualifyin... | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | European Championsh... | 11 | 0 | 3 | 0 | 21 | 12 | 2 | 0 | 12 | 16 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | ECQ | 11 | 0 | 3 | 0 | 21 | 12 | 2 | 0 | 12 | 16 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2008/09 | 利物浦 | FAC | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2008/09 | 利物浦 | UCL | 7 | 1 | 7 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 |
2008/09 | 利物浦 | Prem | 30 | 1 | 16 | 9 | 133 | 41 | 5 | 0 | 21 | 32 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | WCQ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
统计 | 116 | 4 | 58 | 26 | 404 | 160 | 18 | 0 | 94 | 128 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | Liverpool | English FA Cup | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Liverpool | Premier League | 32 | 2 | 11 | 11 | 114 | 63 | 3 | 0 | 24 | 40 | 0 |
2007/08 | Liverpool | UEFA Champions League | 13 | 0 | 6 | 4 | 40 | 16 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 |
2007/08 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2007/08 | 利物浦 | FAC | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 利物浦 | Prem | 32 | 2 | 11 | 11 | 114 | 63 | 3 | 0 | 24 | 40 | 0 |
2007/08 | 利物浦 | UCL | 14 | 0 | 6 | 4 | 42 | 16 | 2 | 0 | 8 | 17 | 0 |
2007/08 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
统计 | 99 | 8 | 40 | 34 | 328 | 174 | 10 | 0 | 68 | 118 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 英格兰 | World Cup | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2006/07 | Liverpool | UEFA Champions League | 10 | 2 | 3 | 2 | 37 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2006/07 | Liverpool | English FA Communit... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | Liverpool | English Carling Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | Liverpool | Premier League | 35 | 1 | 7 | 8 | 89 | 38 | 1 | 0 | 22 | 40 | 0 |
2006/07 | Liverpool | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | WC | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | Int | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2006/07 | 利物浦 | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 利物浦 | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | 利物浦 | UCL | 10 | 2 | 3 | 2 | 37 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2006/07 | 利物浦 | Prem | 35 | 1 | 7 | 8 | 89 | 38 | 1 | 0 | 22 | 40 | 0 |
2006/07 | 利物浦 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
统计 | 110 | 12 | 28 | 20 | 288 | 114 | 4 | 0 | 84 | 102 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | Liverpool | English FA Cup | 6 | 0 | 4 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2005/06 | Liverpool | Premier League | 32 | 0 | 10 | 5 | 93 | 47 | 3 | 1 | 30 | 42 | 0 |
2005/06 | Liverpool | English Carling Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 | Liverpool | UEFA Champions League | 8 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Liverpool | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | FAC | 6 | 0 | 4 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | Prem | 32 | 0 | 10 | 5 | 93 | 47 | 3 | 1 | 30 | 42 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | UCL | 8 | 4 | 7 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 利物浦 | CWC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 104 | 8 | 44 | 24 | 250 | 112 | 8 | 2 | 88 | 102 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 英格兰 | European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | European Championsh... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Liverpool | UEFA Champions League | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2004/05 | Liverpool | English Carling Cup | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Liverpool | Premier League | 28 | 2 | 7 | 5 | 74 | 42 | 3 | 0 | 33 | 30 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | EC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | ECQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利物浦 | CC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 利物浦 | UCL | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2004/05 | 利物浦 | Prem | 28 | 2 | 7 | 5 | 74 | 42 | 3 | 0 | 33 | 30 | 0 |
统计 | 112 | 4 | 26 | 10 | 160 | 90 | 16 | 0 | 80 | 68 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | Liverpool | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Liverpool | Premier League | 33 | 0 | 4 | 7 | 77 | 77 | 2 | 0 | 39 | 58 | 0 |
2003/04 | Liverpool | English Carling Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Liverpool | UEFA Cup | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | Prem | 33 | 0 | 4 | 7 | 77 | 77 | 2 | 0 | 39 | 58 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | UEFA | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 94 | 4 | 14 | 14 | 154 | 154 | 6 | 0 | 78 | 116 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | Liverpool | UEFA Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | UEFA Champions League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English Carling Cup | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | Premier League | 32 | 2 | 5 | 8 | 60 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | CC | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | UCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | Prem | 32 | 2 | 5 | 8 | 60 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 110 | 4 | 14 | 16 | 124 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | Liverpool | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | Premier League | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | UEFA Champions League | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | Prem | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | UCL | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 60 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |