说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:加利-内维尔
英文名:Gary Neville
国 籍:英格兰
生 日:1975-01-18 | 36 岁
体 重:未知 -
身高:180cm
所在俱乐部:未知
位置:后卫
俱乐部号码:2
国家队号码:13
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | NL | ||
2011-01-01 | 曼联 | 西布朗 | 英超 | ![]() |
1-2 | 70' 换下 | 70' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2010-12-28 | 曼联 | 伯明翰 | 英超 | ![]() |
1-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2010-12-26 | 曼联 | 桑德兰 | 英超 | ![]() |
2-0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2010-10-26 | 曼联 | 狼队 | 联赛杯 | ![]() |
3-2 | 73' 出场 | 17' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
2010-10-24 | 曼联 | 斯托克城 | 英超 | ![]() |
1-2 | 45' 换下 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 7 | 222' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 曼联 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 英格兰 | World Cup Qualifyin... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Premier League | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 13 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Carling Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
统计 | 25 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 26 | 16 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 曼联 | English Carling Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Premier League | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | European Championsh... | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 25 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 22 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 英格兰 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UEFA Champions League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 英格兰 | World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | Premier League | 24 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 16 | 26 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2006/07 | 英格兰 | International Frien... | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 28 | 30 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 曼联 | English Carling Cup | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
2005/06 | 英格兰 | International Frien... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2005/06 | 曼联 | Premier League | 24 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 30 | 27 | 0 |
2005/06 | 曼联 | UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
统计 | 36 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 6 | 0 | 42 | 37 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 英格兰 | European Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | European Championsh... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Premier League | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 24 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | International Frien... | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 50 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 21 | 27 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | International Frien... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English FA Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2003/04 | 曼联 | Premier League | 29 | 0 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 0 | 28 | 27 | 0 |
2003/04 | 曼联 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43 | 0 | 2 | 5 | 13 | 12 | 8 | 1 | 31 | 28 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 曼联 | UEFA Champions League | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | Premier League | 19 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | International Frien... | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | English Carling Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | Premier League | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼联 | UEFA Champions League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |