说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:达伦-弗莱彻
英文名:Darren Fletcher
国 籍:苏格兰
生 日:1984-02-01 | 35 岁
体 重:83kg -
身高:183cm
所在俱乐部: 斯托克城
位置:中场
俱乐部号码:24
国家队号码:7
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2018-09-26 | 诺丁汉森林 | 斯托克城 | 英联杯 | ![]() |
3 - 2 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-08-28 | 斯托克城 | 哈德斯菲尔... | 英联杯 | ![]() |
2 - 0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-05-21 | 斯旺西 | 西布朗 | 英超 | ![]() |
2 - 1 | 首发 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-05-16 | 曼城 | 西布朗 | 英超 | ![]() |
3 - 0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-05-12 | 西布朗 | 切尔西 | 英超 | ![]() |
0 - 1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 41 | 3510' | 4 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2018/19
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2018/19 | 斯托克城 | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
统计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/17
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2016/17 | 西布朗 | Barclays Premier Le... | 37 | 1 | 2 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 |
2016/17 | 西布朗 | League Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 西布朗 | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38 | 2 | 2 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
2015/16
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2015/16 | 西布朗 | Barclays Premier Le... | 38 | 0 | 1 | 3 | 22 | 4 | 3 | 0 | 18 | 30 | 0 |
2015/16 | 西布朗 | FA Cup | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2015/16 | 西布朗 | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 42 | 0 | 3 | 3 | 28 | 8 | 3 | 0 | 22 | 33 | 0 |
2014/15
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2014/15 | 曼联 | Barclays Premier Le... | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2014/15 | 曼联 | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
统计 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 曼联 | Prem | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
2013/14 | 曼联 | CC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 曼联 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Scotland | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | 曼联 | UCL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 曼联 | UCL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2012/13 | 曼联 | CC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2012/13 | 曼联 | Prem | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2012/13 | Scotland | WCQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2012/13 | Scotland | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | Scotland | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Scotland | ECQ | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2011/12 | 曼联 | UCL | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Prem | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
统计 | 15 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 苏格兰 | European Championsh... | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2010/11 | 苏格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English Premier Lea... | 12 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2010/11 | Scotland | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Prem | 24 | 2 | 2 | 6 | 17 | 7 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 |
2010/11 | 曼联 | MLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UCL | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2010/11 | Scotland | ECQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
统计 | 63 | 7 | 6 | 13 | 48 | 17 | 5 | 0 | 38 | 50 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 曼联 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Premier Lea... | 29 | 1 | 4 | 5 | 35 | 9 | 4 | 1 | 37 | 34 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Carling Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 苏格兰 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 苏格兰 | World Cup Qualifyin... | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2009/10 | Scotland | WCQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UCL | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Prem | 29 | 1 | 4 | 5 | 35 | 9 | 4 | 1 | 37 | 34 | 0 |
2009/10 | 曼联 | CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Scotland | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 86 | 4 | 10 | 16 | 100 | 24 | 12 | 2 | 118 | 94 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 苏格兰 | World Cup Qualifyin... | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2008/09 | 苏格兰 | European Championsh... | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 |
2008/09 | 苏格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English Carling Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English Premier Lea... | 25 | 1 | 3 | 0 | 26 | 6 | 4 | 0 | 27 | 16 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Champions League | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FIFA Club World Cup | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Scotland | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Prem | 25 | 1 | 3 | 0 | 26 | 6 | 4 | 0 | 27 | 16 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UCL | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0 |
2008/09 | Scotland | WCQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2008/09 | Scotland | ECQ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 |
2008/09 | 曼联 | CWC | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 108 | 10 | 10 | 4 | 74 | 20 | 20 | 2 | 138 | 98 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 苏格兰 | International Frien... | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2007/08 | 曼联 | English Premier Lea... | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 |
2007/08 | Scotland | Int | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UCL | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2007/08 | 曼联 | FAC | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2007/08 | 曼联 | Prem | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 |
统计 | 26 | 25 | 4 | 2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 43 | 28 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 曼联 | English Premier Lea... | 16 | 8 | 3 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UEFA Champions League | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English FA Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 苏格兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | Prem | 16 | 8 | 3 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 |
2006/07 | 曼联 | FAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UCL | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | Scotland | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 58 | 28 | 6 | 4 | 60 | 34 | 4 | 0 | 82 | 46 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 苏格兰 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English Carling Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2005/06 | 曼联 | UEFA Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | English Premier Lea... | 23 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 25 | 0 |
2005/06 | Scotland | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2005/06 | 曼联 | UCL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2005/06 | 曼联 | FAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2005/06 | 曼联 | Prem | 23 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 25 | 0 |
统计 | 74 | 10 | 2 | 6 | 16 | 8 | 6 | 0 | 78 | 58 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 曼联 | English Premier Lea... | 18 | 0 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UEFA Champions League | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Carling Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 苏格兰 | European Championsh... | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 苏格兰 | International Frien... | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Prem | 18 | 0 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 23 | 19 | 0 |
2004/05 | 曼联 | FAC | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UCL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Scotland | ECQ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Scotland | Int | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 64 | 12 | 8 | 4 | 34 | 20 | 0 | 0 | 48 | 40 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 苏格兰 | International Frien... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2003/04 | 曼联 | UEFA Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | English Premier Lea... | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 23 | 15 | 0 |
2003/04 | Scotland | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | Comm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | UCL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | FAC | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2003/04 | 曼联 | Prem | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 23 | 15 | 0 |
统计 | 50 | 20 | 0 | 2 | 24 | 24 | 4 | 4 | 54 | 38 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 曼联 | English Premier Lea... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 曼联 | UCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |