说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:费德里克-马凯达
英文名:Federico Macheda
国 籍:意大利
生 日:1991-08-22 | 22 岁
体 重:77kg -
身高:184cm
所在俱乐部:伯明翰
位置:前锋
俱乐部号码:27
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2014-05-03 | 伯明翰 | 博尔顿 | 英冠 | ![]() |
2-2 | 59' 出场 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-29 | 伯明翰 | 维冈 | 英冠 | ![]() |
0-1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-26 | 伯明翰 | 利兹联 | 英冠 | ![]() |
1-3 | 60' 出场 | 30' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-21 | 伯明翰 | 布莱克本 | 英冠 | ![]() |
2-4 | 首发 | 90' | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-19 | 伯明翰 | 诺丁汉森林 | 英冠 | ![]() |
1-0 | 59' 出场 | 31' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 34 | 2203' | 26 | 3 | 55 | 30 | 5 | 0 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 唐卡斯特 | LC | 12 | 3 | 3 | 2 | 26 | 10 | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 |
2013/14 | 伯明翰 | LC | 10 | 8 | 10 | 1 | 29 | 20 | 3 | 0 | 23 | 9 | 0 |
统计 | 22 | 11 | 13 | 3 | 55 | 30 | 5 | 0 | 38 | 23 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 斯图加特 | Europa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2012/13 | 曼联 | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 斯图加特 | Ger Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 | 曼联 | CC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | 斯图加特 | Bund | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2012/13 | 曼联 | UCL | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | 2 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 曼联 | MLS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 曼联 | WFC | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | 曼联 | CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2011/12 | 曼联 | UCL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Prem | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/12 | 女王公园 | Prem | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011/12 | 女王公园 | FAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
统计 | 4 | 11 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 曼联 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | English Premier Lea... | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Major League Soccer | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Prem | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2010/11 | 桑普 | Ita Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | CC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2010/11 | 曼联 | MLS | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 桑普 | Serie A | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 22 | 4 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UCL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
统计 | 16 | 23 | 7 | 6 | 31 | 18 | 2 | 0 | 43 | 13 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 曼联 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Premier Lea... | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Carling Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Prem | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
统计 | 10 | 10 | 2 | 2 | 26 | 8 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | English Premier Lea... | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Prem | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 |