说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:迪米特尔-贝尔巴托夫
英文名:Dimitar Berbatov
国 籍:保加利亚
生 日:1981-01-30 | 32 岁
体 重:81kg -
身高:188cm
所在俱乐部: 富勒姆
位置:前锋
俱乐部号码:9
国家队号码:9
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2014-04-26 | 摩纳哥 | 阿雅克肖 | 法甲 | ![]() |
1-4 | 90' 换下 | 90' | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-20 | 摩纳哥 | 尼斯 | 法甲 | ![]() |
1-0 | 84' 换下 | 84' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-16 | 摩纳哥 | 甘冈 | 德国杯 | ![]() |
3-1 | 65' 换下 | 65' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-12 | 摩纳哥 | 雷恩 | 法甲 | ![]() |
0-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-06 | 摩纳哥 | 南特 | 法甲 | ![]() |
3-1 | 63' 换下 | 63' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 33 | 2413' | 26 | 5 | 56 | 28 | 3 | 0 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 富勒姆 | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 富勒姆 | Prem | 18 | 0 | 4 | 1 | 35 | 18 | 3 | 0 | 28 | 15 | 0 |
2013/14 | 摩纳哥 | Fra Cup | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 摩纳哥 | Ligue 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 |
统计 | 26 | 4 | 11 | 5 | 54 | 26 | 3 | 0 | 48 | 29 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 富勒姆 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 | 富勒姆 | Prem | 32 | 1 | 15 | 3 | 81 | 35 | 1 | 0 | 51 | 45 | 0 |
2012/13 | 曼联 | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 34 | 1 | 15 | 3 | 83 | 36 | 1 | 0 | 53 | 45 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 曼联 | MLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Prem | 5 | 7 | 7 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2011/12 | 曼联 | WFC | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | UCL | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2011/12 | 曼联 | CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2011/12 | 曼联 | Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 曼联 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 14 | 10 | 10 | 2 | 35 | 17 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Premier League | 10 | 1 | 6 | 2 | 39 | 16 | 1 | 0 | 22 | 5 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Comm | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 曼联 | Prem | 24 | 8 | 20 | 4 | 98 | 42 | 1 | 0 | 36 | 15 | 0 |
2010/11 | 曼联 | UCL | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2010/11 | 曼联 | FAC | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
统计 | 44 | 12 | 28 | 8 | 166 | 74 | 2 | 0 | 69 | 29 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 曼联 | UEFA Champions League | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2009/10 | 保加利亚 | World Cup Qualifyin... | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Premier League | 24 | 9 | 12 | 5 | 98 | 34 | 1 | 0 | 42 | 36 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/10 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | UCL | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Prem | 24 | 9 | 12 | 5 | 98 | 34 | 1 | 0 | 42 | 36 | 0 |
2009/10 | 曼联 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 曼联 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/10 | 保加利亚 | WCQ | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
统计 | 68 | 28 | 34 | 12 | 220 | 74 | 6 | 0 | 108 | 82 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 曼联 | English FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 热刺 | Premier League | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Premier League | 29 | 2 | 9 | 9 | 56 | 24 | 2 | 0 | 33 | 54 | 0 |
2008/09 | 保加利亚 | World Cup Qualifyin... | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2008/09 | 保加利亚 | European Championsh... | 11 | 0 | 6 | 1 | 36 | 18 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UEFA Champions League | 5 | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 |
2008/09 | 保加利亚 | WCQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2008/09 | 保加利亚 | ECQ | 11 | 0 | 6 | 1 | 36 | 18 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 |
2008/09 | 热刺 | Prem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | 曼联 | Prem | 29 | 2 | 9 | 9 | 56 | 24 | 2 | 0 | 33 | 54 | 0 |
2008/09 | 曼联 | UCL | 5 | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 |
2008/09 | 曼联 | FAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 100 | 16 | 40 | 20 | 232 | 106 | 4 | 0 | 140 | 176 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 热刺 | Premier League | 33 | 3 | 15 | 11 | 98 | 58 | 3 | 0 | 61 | 57 | 0 |
2007/08 | 热刺 | English FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2007/08 | 热刺 | UEFA Cup | 7 | 1 | 5 | 2 | 26 | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0 |
2007/08 | 热刺 | Prem | 33 | 3 | 15 | 11 | 98 | 58 | 3 | 0 | 61 | 57 | 0 |
2007/08 | 热刺 | UEFA | 7 | 1 | 5 | 2 | 26 | 15 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0 |
2007/08 | 热刺 | FAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
统计 | 84 | 8 | 44 | 26 | 260 | 150 | 10 | 0 | 150 | 162 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 热刺 | English Carling Cup | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2006/07 | 热刺 | UEFA Cup | 8 | 0 | 7 | 2 | 25 | 13 | 2 | 0 | 17 | 11 | 0 |
2006/07 | 热刺 | English FA Cup | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
2006/07 | 保加利亚 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 热刺 | Premier League | 30 | 3 | 12 | 11 | 81 | 48 | 1 | 0 | 59 | 56 | 0 |
2006/07 | 热刺 | CC | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2006/07 | 保加利亚 | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 热刺 | FAC | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
2006/07 | 热刺 | UEFA | 8 | 0 | 7 | 2 | 25 | 13 | 2 | 0 | 17 | 11 | 0 |
2006/07 | 热刺 | Prem | 30 | 3 | 12 | 11 | 81 | 48 | 1 | 0 | 59 | 56 | 0 |
统计 | 88 | 12 | 46 | 30 | 252 | 152 | 6 | 0 | 190 | 152 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 勒沃库森 | German Bundesliga | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 保加利亚 | International Frien... | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 勒沃库森 | UEFA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 勒沃库森 | Bund | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 勒沃库森 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 保加利亚 | Int | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 76 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 保加利亚 | European Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2004/05 | 保加利亚 | European Championsh... | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 勒沃库森 | UEFA Champions League | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 保加利亚 | International Frien... | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 勒沃库森 | German Bundesliga | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 保加利亚 | EC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2004/05 | 保加利亚 | ECQ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 保加利亚 | Int | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 勒沃库森 | UCL | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 勒沃库森 | Bund | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 106 | 0 | 58 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 勒沃库森 | German Bundesliga | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 勒沃库森 | Bund | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 勒沃库森 | German Bundesliga | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 保加利亚 | International Frien... | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 勒沃库森 | UEFA Champions League | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 保加利亚 | Int | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 勒沃库森 | UCL | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 勒沃库森 | Bund | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 56 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 勒沃库森 | UEFA Champions League | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 勒沃库森 | German Bundesliga | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 勒沃库森 | Bund | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 勒沃库森 | UCL | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 22 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |