说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:迪克森-埃图胡
英文名:Dickson Etuhu
国 籍:尼日利亚
生 日:1982-06-08 | 30 岁
体 重:83kg -
身高:188cm
所在俱乐部:布莱克本
位置:中场
俱乐部号码:20
国家队号码:未知
请选择赛季: |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 布莱克本 | LC | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 布莱克本 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 布莱克本 | LC | 19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 39 | 7 | 0 |
统计 | 20 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 39 | 7 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 富勒姆 | Europa | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2011/12 | 富勒姆 | Prem | 9 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 |
统计 | 18 | 16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 35 | 3 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 富勒姆 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2010/11 | 尼日利亚 | African Nations Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 尼日利亚 | African Nations Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 尼日利亚 | International Frien... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 尼日利亚 | World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | Prem | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 3 | 0 | 41 | 9 | 0 |
2010/11 | 尼日利亚 | Int | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | FAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2010/11 | 尼日利亚 | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2010/11 | 尼日利亚 | ANC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 52 | 6 | 4 | 2 | 34 | 15 | 4 | 0 | 71 | 16 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 富勒姆 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2009/10 | 尼日利亚 | International Frien... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 尼日利亚 | World Cup Qualifyin... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 尼日利亚 | World Cup Qualifyin... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 36 | 8 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2009/10 | 尼日利亚 | WCQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | Europa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2009/10 | 尼日利亚 | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | Prem | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 36 | 8 | 0 |
统计 | 49 | 12 | 2 | 0 | 24 | 10 | 8 | 0 | 102 | 20 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 富勒姆 | English FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2008/09 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 19 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 |
2008/09 | 富勒姆 | Prem | 19 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 |
2008/09 | 富勒姆 | FAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
统计 | 46 | 4 | 2 | 0 | 30 | 6 | 4 | 0 | 56 | 8 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 桑德兰 | English Premier Lea... | 18 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 38 | 16 | 0 |
2007/08 | 桑德兰 | Prem | 18 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 38 | 16 | 0 |
统计 | 36 | 4 | 2 | 2 | 30 | 8 | 8 | 0 | 76 | 32 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 诺维奇 | English League Cham... | 41 | 1 | 6 | 1 | 53 | 31 | 6 | 0 | 69 | 27 | 0 |
2006/07 | 诺维奇 | English Carling Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2006/07 | 诺维奇 | English FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2006/07 | 诺维奇 | LC | 41 | 1 | 6 | 1 | 53 | 31 | 6 | 0 | 69 | 27 | 0 |
2006/07 | 诺维奇 | CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2006/07 | 诺维奇 | FAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
统计 | 94 | 4 | 14 | 2 | 128 | 74 | 16 | 0 | 156 | 58 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 诺维奇 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005/06 | 普雷斯顿 | English League Cham... | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 |
2005/06 | 诺维奇 | English League Cham... | 15 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 |
2005/06 | 诺维奇 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005/06 | 普雷斯顿 | LC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 |
2005/06 | 诺维奇 | LC | 15 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 |
统计 | 44 | 22 | 4 | 2 | 50 | 30 | 4 | 0 | 68 | 26 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 普雷斯顿 | English League Cham... | 21 | 16 | 3 | 2 | 31 | 9 | 1 | 1 | 37 | 13 | 0 |
2004/05 | 普雷斯顿 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 普雷斯顿 | English Carling Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2004/05 | 普雷斯顿 | LC | 21 | 16 | 3 | 2 | 31 | 9 | 1 | 1 | 37 | 13 | 0 |
2004/05 | 普雷斯顿 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 普雷斯顿 | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
统计 | 50 | 32 | 6 | 4 | 64 | 20 | 2 | 2 | 80 | 30 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 普雷斯顿 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003/04 | 普雷斯顿 | English FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 普雷斯顿 | English League Cham... | 22 | 8 | 3 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 |
2003/04 | 普雷斯顿 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003/04 | 普雷斯顿 | FAC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 普雷斯顿 | LC | 22 | 8 | 3 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 |
统计 | 50 | 16 | 8 | 2 | 40 | 20 | 2 | 0 | 48 | 30 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | 普雷斯顿 | English League Cham... | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 普雷斯顿 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 普雷斯顿 | English Carling Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 普雷斯顿 | LC | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 普雷斯顿 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 普雷斯顿 | CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 76 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | 曼城 | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 普雷斯顿 | English League Cham... | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼城 | English League Cham... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼城 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 普雷斯顿 | LC | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 曼城 | LC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |