说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:丹尼-墨菲
英文名:Danny Murphy
国 籍:英格兰
生 日:1977-03-18 | 35 岁
体 重:69kg -
身高:175cm
所在俱乐部:布莱克本
位置:中场
俱乐部号码:13
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2013-04-27 | 布莱克本 | 水晶宫 | 英冠 | ![]() |
1-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-04-23 | 布莱克本 | 米尔沃尔 | 英冠 | ![]() |
1-2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-04-01 | 布莱克本 | 卡迪夫城 | 英冠 | ![]() |
3-0 | 74' 换下 | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-03-02 | 布莱克本 | 彼得堡 | 英冠 | ![]() |
2-3 | 45' 换下 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-02-26 | 布莱克本 | 莱切斯特城 | 英冠 | ![]() |
3-0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 38 | 2868' | 4 | 3 | 15 | 4 | 8 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 布莱克本 | FAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 布莱克本 | LC | 31 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 8 | 0 | 37 | 32 | 0 |
统计 | 33 | 2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 8 | 0 | 37 | 33 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 富勒姆 | Europa | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 |
2011/12 | 富勒姆 | Prem | 33 | 3 | 2 | 5 | 24 | 10 | 7 | 0 | 43 | 19 | 0 |
2011/12 | 富勒姆 | FAC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
统计 | 46 | 3 | 6 | 8 | 31 | 13 | 10 | 0 | 53 | 28 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 富勒姆 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | FAC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | Prem | 37 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 | 8 | 0 | 50 | 34 | 0 |
统计 | 56 | 0 | 2 | 6 | 49 | 4 | 12 | 0 | 68 | 55 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 富勒姆 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 25 | 0 | 5 | 0 | 28 | 8 | 5 | 0 | 36 | 15 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | English FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | Prem | 25 | 0 | 5 | 0 | 28 | 8 | 5 | 0 | 36 | 15 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | FAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | Europa | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
统计 | 66 | 0 | 12 | 0 | 66 | 20 | 12 | 2 | 88 | 56 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 富勒姆 | English FA Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2008/09 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 38 | 0 | 5 | 4 | 42 | 6 | 8 | 0 | 47 | 35 | 0 |
2008/09 | 富勒姆 | English Carling Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008/09 | 富勒姆 | CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008/09 | 富勒姆 | FAC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2008/09 | 富勒姆 | Prem | 38 | 0 | 5 | 4 | 42 | 6 | 8 | 0 | 47 | 35 | 0 |
统计 | 84 | 4 | 14 | 10 | 88 | 14 | 16 | 0 | 114 | 80 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 富勒姆 | English FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 28 | 5 | 5 | 1 | 35 | 21 | 4 | 0 | 31 | 19 | 0 |
2007/08 | 富勒姆 | FAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 富勒姆 | Prem | 28 | 5 | 5 | 1 | 35 | 21 | 4 | 0 | 31 | 19 | 0 |
统计 | 58 | 10 | 12 | 2 | 78 | 44 | 8 | 0 | 62 | 40 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 热刺 | English Premier Lea... | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2006/07 | 热刺 | UEFA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 热刺 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | 热刺 | English Carling Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006/07 | 热刺 | Prem | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2006/07 | 热刺 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 热刺 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006/07 | 热刺 | CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
统计 | 22 | 16 | 4 | 2 | 18 | 14 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 查尔顿竞技 | English Carling Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2005/06 | 查尔顿竞技 | English Premier Lea... | 17 | 1 | 4 | 8 | 29 | 11 | 3 | 1 | 15 | 31 | 0 |
2005/06 | 热刺 | English Premier Lea... | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2005/06 | 查尔顿竞技 | CC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2005/06 | 查尔顿竞技 | Prem | 17 | 1 | 4 | 8 | 29 | 11 | 3 | 1 | 15 | 31 | 0 |
2005/06 | 热刺 | Prem | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
统计 | 42 | 20 | 10 | 18 | 80 | 28 | 8 | 2 | 44 | 66 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 查尔顿竞技 | English Premier Lea... | 37 | 1 | 3 | 8 | 45 | 28 | 4 | 0 | 34 | 49 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | English FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | English Carling Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | European Championsh... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | Prem | 37 | 1 | 3 | 8 | 45 | 28 | 4 | 0 | 34 | 49 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | FAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 查尔顿竞技 | CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 英格兰 | ECQ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 82 | 6 | 10 | 16 | 90 | 56 | 8 | 0 | 68 | 98 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | Liverpool | UEFA Cup | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | International Frien... | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Liverpool | English Carling Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Liverpool | English FA Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Liverpool | English Premier Lea... | 18 | 12 | 5 | 4 | 26 | 26 | 2 | 0 | 25 | 22 | 0 |
2003/04 | 英格兰 | Int | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | UEFA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | CC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | FAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 利物浦 | Prem | 18 | 12 | 5 | 4 | 26 | 26 | 2 | 0 | 25 | 22 | 0 |
统计 | 54 | 34 | 16 | 8 | 52 | 52 | 6 | 0 | 50 | 44 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | Liverpool | UEFA Champions League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English Premier Lea... | 36 | 0 | 7 | 6 | 64 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English Carling Cup | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | International Frien... | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | UEFA Cup | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Liverpool | English FA Communit... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | Prem | 36 | 0 | 7 | 6 | 64 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | FAC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | CC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | UEFA | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 英格兰 | Int | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 利物浦 | UCL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 112 | 8 | 26 | 12 | 132 | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | Liverpool | English FA Communit... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | English Carling Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | English Premier Lea... | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Liverpool | UEFA Champions League | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | UCL | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | Comm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 利物浦 | Prem | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 66 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |