说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:丹-戈斯林
英文名:Dan Gosling
国 籍:英格兰
生 日:1990-02-02 | 23 岁
体 重:71kg -
身高:178cm
所在俱乐部: 纽卡斯尔
位置:中场
俱乐部号码:15
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2014-05-03 | 纽卡斯尔 | 卡迪夫城 | 英超 | ![]() |
3-0 | 69' 出场 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-28 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 英超 | ![]() |
3-0 | 69' 换下 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-19 | 纽卡斯尔 | 斯旺西 | 英超 | ![]() |
1-2 | 80' 换下 | 80' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-12 | 纽卡斯尔 | 斯托克城 | 英超 | ![]() |
1-0 | 72' 换下 | 72' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-04-05 | 纽卡斯尔 | 曼联 | 英超 | ![]() |
0-4 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 33 | 1622' | 4 | 0 | 36 | 7 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2013/14 | 布莱克浦 | LC | 13 | 1 | 2 | 0 | 27 | 6 | 3 | 0 | 19 | 14 | 0 |
2013/14 | 纽卡斯尔 | Prem | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
统计 | 18 | 6 | 2 | 0 | 36 | 7 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 纽卡斯尔 | Prem | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/13 | 纽卡斯尔 | Europa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
统计 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 纽卡斯尔 | FAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 纽卡斯尔 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2011/12 | 纽卡斯尔 | Prem | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
统计 | 3 | 13 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 纽卡斯尔 | Prem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 埃弗顿 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2009/10 | 埃弗顿 | Premier League | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2009/10 | 埃弗顿 | English Carling Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2009/10 | 埃弗顿 | Europa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2009/10 | 埃弗顿 | CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2009/10 | 埃弗顿 | Prem | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
统计 | 20 | 16 | 6 | 0 | 20 | 8 | 2 | 0 | 20 | 24 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 埃弗顿 | English FA Cup | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2008/09 | 埃弗顿 | Premier League | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 |
2008/09 | 英格兰 | UEFA Under 19 Champ... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 埃弗顿 | Prem | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 |
2008/09 | England U19 | UEFA U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 埃弗顿 | FAC | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
统计 | 16 | 22 | 6 | 0 | 36 | 14 | 2 | 0 | 16 | 30 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 普利茅斯 | English League Cham... | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2007/08 | 埃弗顿 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 埃弗顿 | UEFA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 埃弗顿 | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 普利茅斯 | LC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2007/08 | 埃弗顿 | UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 普利茅斯 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006/07 | 普利茅斯 | English League Cham... | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
2006/07 | 普利茅斯 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2006/07 | 普利茅斯 | LC | 8 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
统计 | 20 | 8 | 4 | 0 | 26 | 14 | 2 | 0 | 16 | 20 | 0 |