说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:达米恩-达夫
英文名:Damien Duff
国 籍:爱尔兰
生 日:1979-03-02 | 34 岁
体 重:70kg -
身高:178cm
所在俱乐部: 富勒姆
位置:中场
俱乐部号码:16
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2014-02-12 | 富勒姆 | 利物浦 | 英超 | ![]() |
2-3 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-09 | 富勒姆 | 曼联 | 英超 | ![]() |
2-2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-04 | 富勒姆 | 谢联 | 足总杯 | ![]() |
0-1 | 58' 出场 | 32' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-01 | 富勒姆 | 南安普顿 | 英超 | ![]() |
0-3 | 64' 换下 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-01-28 | 富勒姆 | 斯旺西 | 英超 | ![]() |
2-0 | 70' 出场 | 20' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 24 | 870' | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 富勒姆 | Prem | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 |
2013/14 | 富勒姆 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013/14 | 富勒姆 | FAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
统计 | 12 | 8 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 富勒姆 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/13 | Republic o... | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2012/13 | 富勒姆 | FAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/13 | 富勒姆 | Prem | 27 | 4 | 3 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 |
2012/13 | Republic o... | EC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
统计 | 35 | 5 | 3 | 8 | 24 | 10 | 0 | 0 | 17 | 51 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 爱尔兰 | ECQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2011/12 | 爱尔兰 | Nations | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/12 | 富勒姆 | Europa | 12 | 2 | 3 | 3 | 19 | 10 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 |
2011/12 | 富勒姆 | Prem | 23 | 5 | 2 | 3 | 42 | 11 | 2 | 0 | 6 | 30 | 0 |
2011/12 | 爱尔兰 | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/12 | Republic o... | ECQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 |
2011/12 | Republic o... | Nations | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/12 | 富勒姆 | FAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Republic o... | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 49 | 8 | 8 | 6 | 86 | 37 | 4 | 0 | 22 | 75 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 富勒姆 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 爱尔兰 | International Frien... | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 爱尔兰 | Int | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2010/11 | 富勒姆 | Prem | 22 | 2 | 4 | 2 | 39 | 9 | 3 | 0 | 16 | 45 | 0 |
2010/11 | Republic o... | Int | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
统计 | 49 | 3 | 4 | 3 | 74 | 24 | 7 | 0 | 30 | 96 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 纽卡斯尔 | English League Cham... | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | UEFA Europa League | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2009/10 | 爱尔兰 | World Cup Qualifyin... | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | English Premier Lea... | 30 | 2 | 6 | 3 | 56 | 23 | 2 | 0 | 18 | 61 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | English FA Cup | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2009/10 | 爱尔兰 | International Frien... | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 纽卡斯尔 | LC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | Europa | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2009/10 | 爱尔兰 | WCQ | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | Prem | 30 | 2 | 6 | 3 | 56 | 23 | 2 | 0 | 18 | 61 | 0 |
2009/10 | 富勒姆 | FAC | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2009/10 | 爱尔兰 | Int | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Republic o... | WCQ | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 |
2009/10 | Republic o... | Int | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 97 | 13 | 18 | 16 | 154 | 66 | 7 | 0 | 52 | 203 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 爱尔兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 28 | 2 | 3 | 1 | 27 | 11 | 4 | 0 | 20 | 32 | 0 |
2008/09 | 爱尔兰 | World Cup Qualifyin... | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2008/09 | 爱尔兰 | European Championsh... | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
2008/09 | 爱尔兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | FAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2008/09 | 纽卡斯尔 | Prem | 28 | 2 | 3 | 1 | 27 | 11 | 4 | 0 | 20 | 32 | 0 |
2008/09 | 爱尔兰 | WCQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2008/09 | 爱尔兰 | ECQ | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
2008/09 | Republic o... | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2008/09 | Republic o... | WCQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2008/09 | Republic o... | ECQ | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
统计 | 98 | 4 | 6 | 11 | 95 | 42 | 8 | 0 | 64 | 141 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 纽卡斯尔 | English FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | FAC | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/08 | 纽卡斯尔 | Prem | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 9 | 17 | 0 |
统计 | 30 | 8 | 2 | 0 | 34 | 24 | 6 | 0 | 18 | 44 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 纽卡斯尔 | UEFA Cup | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | English Premier Lea... | 20 | 3 | 1 | 2 | 29 | 19 | 1 | 0 | 13 | 34 | 0 |
2006/07 | 爱尔兰 | International Frien... | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | English Carling Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2006/07 | 爱尔兰 | Int | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | Prem | 20 | 3 | 1 | 2 | 29 | 19 | 1 | 0 | 13 | 34 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | CC | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2006/07 | 纽卡斯尔 | UEFA | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2006/07 | Republic o... | Int | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 64 | 10 | 5 | 10 | 74 | 46 | 2 | 0 | 32 | 92 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 切尔西 | English FA Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2005/06 | 切尔西 | English FA Communit... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005/06 | 切尔西 | UEFA Champions League | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2005/06 | 爱尔兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 切尔西 | English Premier Lea... | 18 | 10 | 3 | 2 | 26 | 13 | 3 | 0 | 11 | 38 | 0 |
2005/06 | 切尔西 | UCL | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2005/06 | 切尔西 | Comm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2005/06 | 切尔西 | FAC | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2005/06 | 切尔西 | Prem | 18 | 10 | 3 | 2 | 26 | 13 | 3 | 0 | 11 | 38 | 0 |
2005/06 | 爱尔兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Republic o... | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 63 | 26 | 6 | 8 | 74 | 38 | 11 | 0 | 52 | 84 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 爱尔兰 | European Championsh... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 切尔西 | English Premier Lea... | 28 | 2 | 6 | 6 | 41 | 28 | 1 | 0 | 29 | 48 | 0 |
2004/05 | 爱尔兰 | International Frien... | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 切尔西 | UEFA Champions League | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2004/05 | 切尔西 | English Carling Cup | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 切尔西 | English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 爱尔兰 | ECQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 爱尔兰 | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 切尔西 | Prem | 28 | 2 | 6 | 6 | 41 | 28 | 1 | 0 | 29 | 48 | 0 |
2004/05 | 切尔西 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 切尔西 | CC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 切尔西 | UCL | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2004/05 | Republic o... | ECQ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | Republic o... | Int | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 114 | 12 | 20 | 12 | 94 | 60 | 4 | 0 | 68 | 96 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 切尔西 | English FA Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 切尔西 | English Carling Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 切尔西 | UEFA Champions League | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 爱尔兰 | International Frien... | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 切尔西 | English Premier Lea... | 16 | 6 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 19 | 44 | 0 |
2003/04 | 切尔西 | UCL | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 切尔西 | CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 切尔西 | FAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 切尔西 | Prem | 16 | 6 | 5 | 10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 19 | 44 | 0 |
2003/04 | 爱尔兰 | Int | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | Republic o... | Int | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 62 | 22 | 18 | 20 | 64 | 64 | 0 | 0 | 38 | 88 | 0 |
2002/03
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2002/03 | Blackburn ... | UEFA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Blackburn ... | English Premier Lea... | 26 | 0 | 9 | 5 | 55 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 爱尔兰 | International Frien... | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Blackburn ... | English Carling Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 爱尔兰 | Int | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 布莱克本 | Prem | 26 | 0 | 9 | 5 | 55 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 布莱克本 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | 布莱克本 | CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | Republic o... | Int | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 77 | 0 | 22 | 10 | 110 | 70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2001/02 | Blackburn ... | English Carling Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Blackburn ... | English FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | Blackburn ... | English Premier Lea... | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 布莱克本 | CC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 布莱克本 | FAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/02 | 布莱克本 | Prem | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 60 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |