说明:
G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
-
中文名:克里斯-伊格尔斯
英文名:Chris Eagles
国 籍:英格兰
生 日:1985-11-19 | 25 岁
体 重:70kg -
身高:183cm
所在俱乐部:博尔顿
位置:中场
俱乐部号码:7
国家队号码:未知
请选择赛季: |
日期 | 主队 | 客队 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | |||
2014-03-08 | 博尔顿 | 利兹联 | 英冠 | ![]() |
1-5 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-03-01 | 博尔顿 | 布莱克本 | 英冠 | ![]() |
4-0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-22 | 博尔顿 | 沃特福德 | 英冠 | ![]() |
2-0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-15 | 博尔顿 | 米尔沃尔 | 英冠 | ![]() |
1-1 | 72' 换下 | 72' | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-02-11 | 博尔顿 | 伯恩利 | 英冠 | ![]() |
0-1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
查看全部比赛↓ | ||||||||||||||||||||
统计 | 32 | 1281' | 2 | 3 | 45 | 9 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2013/14
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2013/14 | 博尔顿 | LC | 13 | 3 | 1 | 2 | 41 | 8 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 |
2013/14 | 博尔顿 | FAC | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
统计 | 17 | 3 | 1 | 4 | 49 | 10 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 |
2012/13
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2012/13 | 博尔顿 | LC | 40 | 3 | 12 | 12 | 130 | 67 | 3 | 0 | 21 | 66 | 0 |
2012/13 | 博尔顿 | FAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | 博尔顿 | CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43 | 4 | 12 | 12 | 135 | 70 | 3 | 0 | 22 | 67 | 0 |
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 博尔顿 | Prem | 26 | 8 | 4 | 6 | 95 | 25 | 1 | 0 | 17 | 36 | 0 |
2011/12 | 博尔顿 | CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 博尔顿 | FAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
统计 | 31 | 10 | 6 | 6 | 109 | 35 | 1 | 0 | 19 | 40 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 伯恩利 | CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010/11 | 伯恩利 | FAC | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2010/11 | 伯恩利 | LC | 37 | 6 | 11 | 9 | 106 | 56 | 3 | 0 | 29 | 54 | 0 |
统计 | 42 | 6 | 15 | 10 | 124 | 66 | 3 | 0 | 31 | 66 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 伯恩利 | Premier League | 14 | 8 | 2 | 3 | 39 | 19 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0 |
2009/10 | 伯恩利 | English FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2009/10 | 伯恩利 | English Carling Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2009/10 | 伯恩利 | Prem | 20 | 14 | 2 | 3 | 61 | 25 | 2 | 0 | 11 | 38 | 0 |
2009/10 | 伯恩利 | FAC | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2009/10 | 伯恩利 | CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
统计 | 42 | 22 | 6 | 8 | 118 | 56 | 6 | 0 | 29 | 76 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 伯恩利 | English Carling Cup | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2008/09 | 伯恩利 | English FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2008/09 | 伯恩利 | English League Cham... | 31 | 15 | 7 | 6 | 68 | 37 | 3 | 1 | 16 | 65 | 0 |
2008/09 | 伯恩利 | CC | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
2008/09 | 伯恩利 | FAC | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2008/09 | 伯恩利 | LC | 31 | 15 | 7 | 6 | 68 | 37 | 3 | 1 | 16 | 65 | 0 |
统计 | 82 | 32 | 14 | 22 | 166 | 84 | 8 | 2 | 44 | 158 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | 曼联 | Premier League | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 曼联 | Prem | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/08 | 曼联 | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
统计 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | NEC 奈梅亨 | Dutch Eredivisie | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2006/07 | 曼联 | English FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | NEC 奈梅亨 | Erediv | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | 曼联 | Prem | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
2006/07 | 曼联 | FAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0 |
2005/06
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2005/06 | 沃特福德 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005/06 | 谢周三 | English League Cham... | 21 | 4 | 3 | 0 | 26 | 11 | 2 | 0 | 17 | 37 | 0 |
2005/06 | 沃特福德 | English League Cham... | 16 | 2 | 3 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 11 | 21 | 0 |
2005/06 | 谢周三 | LC | 21 | 4 | 3 | 0 | 26 | 11 | 2 | 0 | 17 | 37 | 0 |
2005/06 | 沃特福德 | LC | 16 | 2 | 3 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 11 | 21 | 0 |
2005/06 | 沃特福德 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 76 | 12 | 12 | 2 | 94 | 46 | 6 | 0 | 58 | 116 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | 曼联 | UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 沃特福德 | English League Cham... | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English FA Communit... | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | English Carling Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | FAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 沃特福德 | LC | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Prem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | UCL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | Comm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 曼联 | CC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 26 | 14 | 2 | 2 | 24 | 14 | 4 | 0 | 18 | 38 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | 曼联 | English Carling Cup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 曼联 | CC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |