排名 升降 球队名 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分
1 皇家马德里 38 32 4 2 121 32 89 3.18 0.84 2.34 2.63 100
2 巴塞罗那 38 28 7 3 114 29 85 3 0.76 2.24 2.39 91
3 瓦伦西亚 38 17 10 11 59 44 15 1.55 1.16 0.39 1.61 61
4 马拉加 38 17 7 14 54 53 1 1.42 1.39 0.03 1.53 58
5 马德里竞技 38 15 11 12 53 46 7 1.39 1.21 0.18 1.47 56
6 莱万特 38 16 7 15 54 50 4 1.42 1.32 0.11 1.45 55
7 奥萨苏纳 38 13 15 10 44 61 -17 1.16 1.61 -0.45 1.42 54
8 皇家马洛卡 38 14 10 14 42 46 -4 1.11 1.21 -0.11 1.37 52
9 塞维利亚 38 13 11 14 48 47 1 1.26 1.24 0.03 1.32 50
10 毕尔巴鄂竞技 38 12 13 13 49 52 -3 1.29 1.37 -0.08 1.29 49
11 皇家社会 38 12 11 15 46 52 -6 1.21 1.37 -0.16 1.24 47
12 皇家贝蒂斯 38 13 8 17 47 56 -9 1.24 1.47 -0.24 1.24 47
13 赫塔菲 38 12 11 15 40 51 -11 1.05 1.34 -0.29 1.24 47
14 西班牙人 38 12 10 16 46 56 -10 1.21 1.47 -0.26 1.21 46
15 巴列卡诺 38 13 4 21 53 73 -20 1.39 1.92 -0.53 1.13 43
16 皇家萨拉戈萨 38 12 7 19 36 61 -25 0.95 1.61 -0.66 1.13 43
17 格拉纳达 38 12 6 20 35 56 -21 0.92 1.47 -0.55 1.11 42
18 比利亚雷亚尔 38 9 14 15 39 53 -14 1.03 1.39 -0.37 1.08 41
19 希洪竞技 38 10 7 21 42 69 -27 1.11 1.82 -0.71 0.97 37
20 桑坦德竞技 38 4 15 19 28 63 -35 0.74 1.66 -0.92 0.71 27
欧冠联赛正赛资格 欧冠联赛预选赛资格 联盟杯资格 降级区