| 排名 | 升降 | 球队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 场均积分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙彼利埃 | 37 | 24 | 7 | 6 | 66 | 33 | 33 | 1.78 | 0.89 | 0.89 | 2.14 | 79 | |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 37 | 22 | 10 | 5 | 73 | 40 | 33 | 1.97 | 1.08 | 0.89 | 2.05 | 76 | |
| 3 | 里尔 | 37 | 20 | 11 | 6 | 68 | 38 | 30 | 1.84 | 1.03 | 0.81 | 1.92 | 71 | |
| 4 | 里昂 | 37 | 19 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | 1.65 | 1.27 | 0.38 | 1.73 | 64 | |
| 5 | 波尔多 | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 39 | 11 | 1.35 | 1.05 | 0.3 | 1.57 | 58 | |
| 6 | 圣埃蒂安 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 42 | 5 | 1.27 | 1.14 | 0.14 | 1.54 | 57 | |
| 7 | 雷恩 | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 44 | 4 | 1.3 | 1.19 | 0.11 | 1.54 | 57 | |
| 8 | 图卢兹 | 37 | 15 | 11 | 11 | 37 | 32 | 5 | 1 | 0.86 | 0.14 | 1.51 | 56 | |
| 9 | 埃维昂 | 37 | 13 | 11 | 13 | 54 | 54 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0 | 1.35 | 50 | |
| 10 | 马赛 | 37 | 12 | 12 | 13 | 45 | 40 | 5 | 1.22 | 1.08 | 0.14 | 1.3 | 48 | |
| 11 | 南锡 | 37 | 11 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 1 | 1.19 | -0.19 | 1.22 | 45 | |
| 12 | 瓦朗谢讷 | 37 | 11 | 7 | 19 | 37 | 49 | -12 | 1 | 1.32 | -0.32 | 1.08 | 40 | |
| 13 | 尼斯 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 43 | -8 | 0.95 | 1.16 | -0.22 | 1.05 | 39 | |
| 14 | 洛里昂 | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 47 | -13 | 0.92 | 1.27 | -0.35 | 1.05 | 39 | |
| 15 | 索肖 | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 | 1.05 | 1.62 | -0.57 | 1.05 | 39 | |
| 16 | 布雷斯特 | 37 | 7 | 17 | 13 | 30 | 38 | -8 | 0.81 | 1.03 | -0.22 | 1.03 | 38 | |
| 17 | 卡昂 | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 56 | -18 | 1.03 | 1.51 | -0.49 | 1.03 | 38 | |
| 18 | 阿雅克肖 | 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 61 | -23 | 1.03 | 1.65 | -0.62 | 1.03 | 38 | |
| 19 | 第戎 | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 58 | -20 | 1.03 | 1.57 | -0.54 | 0.97 | 36 | |
| 20 | 欧塞尔 | 37 | 7 | 13 | 17 | 45 | 55 | -10 | 1.22 | 1.49 | -0.27 | 0.92 | 34 |
欧冠联赛正赛资格
欧冠联赛预选赛资格
联盟杯资格
降级区