排名 升降 球队名 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分
1 曼城 38 28 5 5 93 29 64 2.45 0.76 1.68 2.34 89
2 曼联 38 28 5 5 89 33 56 2.34 0.87 1.47 2.34 89
3 阿森纳 38 21 7 10 74 49 25 1.95 1.29 0.66 1.84 70
4 托特纳姆热刺 38 20 9 9 66 41 25 1.74 1.08 0.66 1.82 69
5 纽卡斯尔 38 19 8 11 56 51 5 1.47 1.34 0.13 1.71 65
6 切尔西 38 18 10 10 65 46 19 1.71 1.21 0.5 1.68 64
7 埃弗顿 38 15 11 12 50 40 10 1.32 1.05 0.26 1.47 56
8 利物浦 38 14 10 14 47 40 7 1.24 1.05 0.18 1.37 52
9 富勒姆 38 14 10 14 48 51 -3 1.26 1.34 -0.08 1.37 52
10 西布朗维奇 38 13 8 17 45 52 -7 1.18 1.37 -0.18 1.24 47
11 斯旺西城 38 12 11 15 44 51 -7 1.16 1.34 -0.18 1.24 47
12 诺维奇城 38 12 11 15 52 66 -14 1.37 1.74 -0.37 1.24 47
13 桑德兰 38 11 12 15 45 46 -1 1.18 1.21 -0.03 1.18 45
14 斯托克城 38 11 12 15 36 53 -17 0.95 1.39 -0.45 1.18 45
15 维冈竞技 38 11 10 17 42 62 -20 1.11 1.63 -0.53 1.13 43
16 阿斯顿维拉 38 7 17 14 37 53 -16 0.97 1.39 -0.42 1 38
17 女王公园巡游者 38 10 7 21 43 66 -23 1.13 1.74 -0.61 0.97 37
18 博尔顿 38 10 6 22 46 77 -31 1.21 2.03 -0.82 0.95 36
19 布莱克本 38 8 7 23 48 78 -30 1.26 2.05 -0.79 0.82 31
20 狼队 38 5 10 23 40 82 -42 1.05 2.16 -1.11 0.66 25
欧冠联赛正赛资格 欧冠联赛预选赛资格 联盟杯资格 降级区